Licensed to SeaDragon Swimming Club    Hy-Tek's Meet Manager 2/16/2008 07:36 PM
           N J Junior Age Group Champs 2008 - 2/15/2008 to 2/17/2008           
                 www.besmarttinc.com for meet results and more                 
                                    Results                                    
 
Event 1  Girls 14 & Under 1650 Yard Freestyle
===============================================================================
2007New Jers:   16:28.59   3/20/1993 Katie Egan, NJW-NJ                        
                17:54.39  SEC1
                21:53.19  QT
 Meet Qualifying:  21:53.19
    Name                     Age Team                    Seed     Finals        
===============================================================================
  1 Buckworth, Lauren C       14 CAT-NJ              18:22.73   17:50.53 SEC1   
      28.66   30.80   31.63   32.05   32.14   32.51   32.70   32.75
      32.91   32.68   32.32   32.55   32.61   32.67   32.83   32.69
      33.03   32.56   32.79   32.80   33.11   32.55   32.87   32.93
      32.90   32.71   33.00   32.89   32.52   33.10   32.71   32.24
      31.32
  2 Anderson, Julia           13 EEX-NJ              18:15.10   18:08.61 QT     
      29.47   31.65   32.50   32.78   32.83   32.93   33.29   33.00
      32.70   32.39   32.70   32.62   32.88   33.21   32.93   32.91
      32.84   33.63   33.58   33.95   33.08   33.03   33.14   33.13
      33.32   33.29   33.60   33.52   33.28   33.89   33.75   34.12
      32.67
  3 Butler, Rebecca D         14 CAT-NJ              18:41.85   18:46.32 QT     
      29.30   32.32   33.08   33.64   33.59   33.49   33.74   33.74
      34.05   34.16   34.17   34.70   34.69   34.31   34.72   35.12
      34.93   34.94   34.32   34.91   34.66   34.67   34.62   34.51
      34.59   34.96   34.43   34.62   34.46   34.63   34.29 1:07.96
  4 Kology, Regan S           11 Elite-NJ            19:06.55   18:51.60 QT     
      29.71   33.58   34.07   34.74   34.50   34.62   34.98   34.95
      35.18   34.08   34.99   34.53   34.93   34.84   34.64   34.96
      34.59   34.58   34.70   34.98   34.79   34.23   34.75   34.13
      34.48   34.37   34.33   33.90   34.27   33.87   34.00   33.59
      32.74
  5 Fleming, Rebecca R        13 CAT-NJ              19:34.69   18:54.01 QT     
      30.20   33.22   33.77   34.46   33.85   34.43   34.66   34.65
      34.30   34.84   34.99   34.61   34.97   34.92   34.93   35.11
      34.05   35.16   34.58   35.12   34.63   35.07   34.66   34.59
      35.11   34.55   34.38   34.32   34.61   34.46   34.40   34.77
      31.64
  6 Fazio, Casey M            13 NJW-NJ              18:50.61   18:54.95 QT     
      30.90   33.13   33.93   34.48   34.31   34.53   34.62   34.66
      34.65   34.80   34.31   34.67   34.72   35.05   34.89   34.58
      34.48   34.64   34.42   34.63   34.52   34.80   34.92   34.40
      34.96   34.64   34.66   34.60   34.57   34.54   34.48   34.45
      33.01
  7 Leib, Kate C              14 BAC-NJ              18:47.16   18:56.64 QT     
      30.84   33.42   34.16   34.49   34.44   34.68   34.68   34.70
      34.73   34.89   34.64   34.72   34.90   34.86   34.48   34.79
      34.32   34.47   34.55   34.60   34.60   35.10   34.77   34.94
      34.72   34.73   34.76   34.66   34.88   34.42   34.63   34.22
      32.85
  8 Charmont, Gaby G          13 BAC-NJ              18:49.56   19:01.83 QT     
      31.72   34.27   34.71   35.15   34.67   34.47   34.61   34.43
      35.03   35.02   34.87   34.92   35.29   34.77   35.27   35.48
      35.32   34.75   34.60   34.37   34.36   34.34   34.28   34.64
      35.01   35.03   34.46   34.73   34.71   34.80   34.04   34.30
      33.41
  9 Matheson, Hannah C        12 EEX-NJ                    NT   19:24.17 QT     
      30.55   34.73   35.11   35.52   35.39   35.84   36.18   36.36
      35.72   35.72   35.68   36.20   35.58   35.33   35.72   35.93
      35.92   35.54   35.64   35.85   35.34   35.47   35.36   35.53
      35.83   35.66   35.29   35.36   34.70   35.03   35.18   34.09
      32.82
 10 Barry, Erin M             12 BAC-NJ              20:21.11   19:26.62 QT     
      31.93   34.81   35.42   35.48   35.39   35.30   35.08   35.09
      35.14   35.48   35.82   35.44   35.79   35.56   35.85   35.92
      35.79   35.61   35.85   35.63   36.01   35.79   35.36   35.67
      35.63   35.63   35.59   35.78   35.79   35.70   35.56   34.07
      33.66
 11 Delnero, Julia R          13 TAC-NJ              21:45.04   19:35.26 QT     
      31.47   34.06   35.41   35.50   35.62   36.11   36.44   35.92
      35.96   35.86   36.38   35.48   35.90   36.40   35.97   35.87
      36.29   35.66   36.02   36.08   35.78   36.29   35.71   35.21
      35.77   35.81   35.52   36.45   35.82   35.93   35.28   35.49
      33.80
 12 Vogt, Hailey L            12 NJW-NJ              20:29.03   19:36.46 QT     
      31.14   34.67   35.51   35.49   35.50   35.48   36.46   35.55
      36.45   36.35   36.45   36.29   36.00   36.11   36.43   35.79
      35.85   36.56   36.08   36.16   35.75   36.16   36.03   36.22
      35.84   35.98   35.67   35.73   36.04   36.25   35.86   34.30
      32.31
 13 Schroeder, Emily M        11 HACY-NJ             19:59.89   19:41.04 QT     
      30.85   34.04   34.94   34.98   35.73   35.80   36.02   36.07
      35.92   35.88   36.03   36.25   36.65   36.08   36.79   35.95
      36.50   36.37   36.33   35.99   36.49   36.43   36.21   36.34
      36.36   36.25   36.38   36.47   36.68   36.06   36.25   35.31
      32.64
 14 Shahar, Jennifer B        13 BAC-NJ              21:38.83   19:48.07 QT     
      31.72   35.32   35.59   35.39   36.35   36.36   36.22   36.22
      36.23   36.59   36.39   36.06   36.11   36.50   36.06   36.47
      35.96   36.14   36.60   36.83   36.38   36.40   36.40   36.70
      36.66   36.12   36.79   36.17   36.48   36.17   36.11   35.65
      32.93
 15 Gorman, Katie M           12 Elite-NJ            20:42.24   20:12.35 QT     
      30.05   34.83   35.98   35.80   36.12   36.54   36.65   36.15
      36.91   36.95   36.53   37.14   37.08   37.53   37.06   37.85
      37.22   37.71   37.33   37.87   37.85   37.13   36.71   37.09
      37.15   37.94   37.25   38.21   37.83   36.84   37.22   37.24
      34.59
 16 Bias, Sara R              13 Lhy-NJ              19:18.72   20:12.74 QT     
      30.39   34.81   36.12   36.92   36.68   37.02   37.04   37.23
      37.06   36.85   37.08   36.74   36.83   36.74   36.68   37.08
      37.23   36.77   36.97   37.04   36.92   36.97   37.38   36.75
      37.11   37.46   37.22   37.44   37.24   37.54   37.63   37.61
      36.19
 17 Degnan, Hayley F          13 NJW-NJ              19:54.90   20:13.42 QT     
      31.38   34.66   36.12   35.84   36.07   36.53   36.57   36.72
      36.78   37.31   37.23   37.29   37.61   36.97   37.68   37.30
      37.11   37.34   37.00   37.56   37.82   38.01   36.98   37.53
      37.68   37.80   36.67   37.60   37.60   37.02   37.59   35.31
      34.74
 18 Pelligra, Anna C          13 TAC-NJ              21:41.64   20:32.60 QT     
      32.50   36.33   37.01   37.31   37.50   36.94   37.33   37.39
      37.55   37.70   37.92   37.16   37.77   37.89   37.64   37.33
      37.55   36.91   37.47   37.45   37.52   37.62   37.16   37.75
      37.02   38.44   37.89   37.41   37.54   37.32   37.00   35.84
      41.44
 19 Stearns, Lindsay D        11 Elite-NJ            20:42.65   20:34.66 QT     
      31.16   35.00   35.99   36.09   35.90   36.97   37.08   36.98
      37.20   36.80   37.74   37.83   37.12   37.78   37.73   37.74
      38.06   37.43   38.52   38.43   37.63   38.06   38.34   38.95
      38.60   38.04   38.55   37.97   38.31   38.52   38.81   37.92
      37.41
 20 Shepard, Andrea J         11 Elite-NJ            21:37.70   20:59.32 QT     
      31.81   37.35   38.30   38.58   38.38   38.82   38.01   38.75
      39.17   38.54   39.21   38.76   38.56   38.80   38.63   38.75
      38.44   38.14   38.72   39.02   38.70   38.30   38.53   39.50
      38.66   38.32   38.09   38.37   37.77   37.92   38.05   38.12
      34.25
 21 Valente, Sarah C          13 BAC-NJ              21:38.52   21:24.70 QT     
      33.02   37.22   38.64   38.84   37.59   37.56   38.11   38.48
      38.58   38.76   38.74   39.13   38.52   38.48   38.92   39.09
      39.97   39.57   39.80   39.01   38.51   39.32   40.42   39.70
      40.21   39.41   39.81   40.69   40.74   39.60   40.88   38.54
      38.84
 -- Sison, Alex B             14 CAT-NJ              20:00.38        SCR        
 -- Cullen, Mary W            14 BAC-NJ              18:55.10        SCR        
 -- Pontecorvo, Dana A        14 BAC-NJ              20:02.14        SCR        
 
Event 2  Boys 14 & Under 1650 Yard Freestyle
===============================================================================
2007New Jers:   15:54.92   3/23/1985 John Bennett, BAC-NJ                      
                16:43.99  SEC1
                21:36.99  QT
 Meet Qualifying:  21:36.99
    Name                     Age Team                    Seed     Finals        
===============================================================================
  1 Kim, Jun Y                14 NJW-NJ              18:07.13   17:30.10 QT     
      28.76   31.80   32.54   31.94   31.95   32.49   32.42   32.16
      32.50   32.86   33.01   31.73   31.05   31.76   32.50   32.00
      31.83   32.20   31.89   32.23   31.95   32.18   32.18   30.02
      31.84   32.03   32.11   32.08   32.71   30.18   31.57   31.56
      30.07
  2 Hilzen, Bobby M           13 NJW-NJ              17:58.65   17:41.80 QT     
      28.69   31.77   32.20   31.99   32.15   32.05   32.56   32.22
      32.51   33.20   32.85   32.43   31.27   31.92   31.85   32.46
      32.69   32.22   31.84   32.73   32.18   32.83   32.38   31.58
      32.59   32.45   32.09   32.60   32.65   32.35   32.58   32.28
      31.64
  3 Bozzi, Frank N            14 Lhy-NJ              18:38.34   17:57.80 QT     
      28.95   32.38   32.39   33.18   33.23   32.87   33.51   33.33
      33.22   32.90   33.22   33.17   32.97   33.19   33.54   32.89
      34.08   33.14   33.74   33.63   32.48   33.00   33.61   32.58
      33.15   32.11   33.82   31.79   32.12   32.21   31.29   30.71
      29.40
  4 Stobbe, Eric A            12 SeaDragons-NJ       18:45.09   17:57.90 QT     
      28.23   31.24   32.27   32.56   32.32   32.25   32.26   32.61
      32.65   32.69   33.05   32.81   32.68   32.68   32.93   33.35
      33.16   32.76   33.20   33.24   33.16   32.87   33.31   33.03
      33.43   33.25   33.77   33.49   33.92   33.66   33.79   31.63
      29.65
  5 Lee, Marcus A             14 NJW-NJ              18:32.48   18:14.39 QT     
      28.69   31.56   32.31   31.99   32.15   32.18   32.90   32.54
      33.04   33.36   33.47   33.88   34.17   34.78   34.27   33.93
      34.14   34.36   34.49   33.72   34.25   33.95   32.82   33.20
      33.63   33.78   33.80   33.58   33.03   33.29   33.30   32.16
      31.67
  5 Blackburn, Tyler S        13 HACY-NJ             18:41.91   18:14.39 QT     
      29.66   32.93   33.30   33.63   33.30   33.63   33.73   33.24
      33.33   33.41   33.90   33.69   33.63   34.01   33.56   33.41
      33.55   34.37   33.64   34.20   33.51   32.93   33.43   33.31
      33.75   33.32   33.55   33.31   33.47   32.61   31.75   32.22
      29.11
  7 Smagula, Nick W           12 BAC-NJ              18:52.29   18:32.16 QT     
      30.82   33.88   34.10   34.56   34.56   34.34   34.49   34.56
      34.42   34.30   34.30   33.73   33.93   34.05   34.17   33.89
      34.07   33.83   33.83   33.38   33.50   33.46   33.57   33.42
      33.37   33.28   33.54   33.45   33.36   33.43   33.71   33.14
      31.72
  8 William, Andrew           13 BMS-NJ              19:25.67   18:33.91 QT     
      30.64   33.94   34.59   34.03   34.73   34.65   34.69   34.72
      34.62   34.60   34.17   34.47   34.36   33.91   34.68   34.25
      33.49   34.20   34.23   33.26   32.84   33.34   33.11   33.79
      33.38   33.41   33.80   33.41   33.28   33.53   33.23   33.06
      31.50
  9 Miller-Radest, Brendan    13 Elite-NJ            19:38.27   18:38.78 QT     
      29.44   33.21   33.88   34.18   34.60   34.36   34.75   34.78
      34.99   34.42   34.71   34.29   34.53   34.31   33.88   34.59
      34.32   34.17   34.44   33.98   34.00   33.77   34.35   34.15
      33.92   33.53   34.02   33.56   32.80   33.58   33.93   33.19
      32.15
 10 Hyman, Zachary            13 BMS-NJ              19:25.68   18:56.38 QT     
      31.75   34.44   34.87   34.24   34.91   34.57   35.36   34.77
      35.07   34.54   34.46   35.61   35.62   33.51   34.67   33.92
      34.47   34.74   34.95   34.49   33.87   34.61   33.66   34.73
      34.43   34.78   34.66   34.91   35.47   34.66   33.45   34.03
      32.16
 11 Cole, Charlie M           12 BAC-NJ              19:44.04   19:12.49 QT     
      31.66   34.17   34.55   34.73   34.57   34.86   34.67   35.05
      35.53   35.30   35.73   35.98   35.46   34.82   34.95   35.39
      34.71   34.85   35.54   35.56   35.24   34.60   34.54   34.82
      35.00   35.20   35.18   35.33   35.34   35.40   34.81   35.20
      33.75
 12 Machi, Thomas J           14 CAT-NJ              21:10.73   19:23.86 QT     
      28.92   33.25   34.71   35.21   35.18   35.26   35.80   35.28
      35.75   35.67   35.80   35.57   35.55   35.39   35.61   35.69
      35.72   35.43   35.80   36.27   35.87   36.38   35.88   36.12
      35.34   36.18   35.48   35.84   36.02   35.53   35.53   34.70
      33.13
 13 Zak, Jeremy M             14 CAT-NJ              21:10.98   19:26.11 QT     
      30.09   33.46   34.86   35.25   35.33   35.47   35.57   35.79
      35.83   35.53   35.75   35.62   35.86   35.96   35.55   35.37
      35.92   35.57   36.24   36.32   35.41   35.49   35.95   35.51
      35.71   35.74   35.80   35.72   35.80   35.91   35.60   35.37
      32.76
 14 Rubino, Nicholas C        13 BAC-NJ              19:58.76   19:27.04 QT     
      31.20   34.09   34.73   35.42   34.96   35.48   35.97   36.27
      35.99   35.24   35.42   35.38   35.43   35.51   35.69   35.55
      35.61   36.07   35.62   35.94   35.57   35.99   35.80   35.59
      35.82   35.67   35.72   35.97   35.71   35.67   35.42   35.07
      33.47
 15 Healy, Joe S              13 BAC-NJ              18:58.80   19:27.64 QT     
      32.53   34.32   35.12   34.83   35.26   35.02   35.43   35.22
      35.34   35.08   35.43   35.43   35.27   35.24   35.44   35.99
      35.69   36.09   35.25   35.59   35.41   35.21   35.35   36.19
      35.38   36.65   35.67   35.63   36.35   35.59   36.27   35.59
      34.78
 16 Lambert, Spencer J        12 BB-NJ               21:21.11   19:43.56 QT     
      30.54   34.66   35.49   35.75   36.01   36.14   35.86   35.95
      36.47   35.81   35.87   36.39   36.11   36.22   36.18   36.62
      36.72   36.31   36.24   36.22   35.94   36.02   36.51   36.60
      36.77   36.68   36.18   36.32   35.53   36.24   36.07   35.64
      33.50
 17 Rehm, Sebastian M         12 SeaDragons-NJ       21:35.78   20:08.37 QT     
      28.99   33.54   35.71   35.68   35.76   34.35   36.10   35.69
      37.28   36.85   35.50   37.79   37.04   36.73   36.99   36.81
      37.72   37.38   37.24   37.55   37.83   38.05   35.14   39.88
      39.11   38.26   38.08   37.31   38.60   36.61   38.29   36.82
      33.69
 18 Benvenuto, Stephen J      12 TAC-NJ              21:31.08   20:13.82 QT     
      30.25   33.96   35.56   36.00   36.37   36.20   37.06   37.02
      36.96   37.82   37.11   36.79   37.30   37.31   38.21   37.84
      37.39   37.28   37.87   34.27   37.89   37.21   37.32   37.29
      37.68   36.77   37.86   38.21   38.01   36.84   37.70   38.16
      34.31
 19 Hassan, Omar              13 BMS-NJ              20:20.17   20:14.65 QT     
      30.60   34.09   34.65   34.89   35.18   35.65   35.86   35.96
      36.32   36.43   37.13   37.59   37.63   38.34   38.26   37.67
      37.76   37.56   37.28   37.48   37.84   37.31   37.96   37.74
      37.85   38.10   35.97   37.03   39.23   38.45   38.48   37.53
      34.83
 20 Giovine, Joey F           14 SeaDragons-NJ       20:48.15   20:43.85 QT     
      31.49   36.58   38.02   38.11   38.11   37.83   38.36   38.30
      39.18   38.62   37.62   37.97   37.73   37.93   36.99   37.67
      38.33   38.25   37.68   39.27   37.41   38.07   38.39   36.93
      37.76   38.26   37.29   38.04   37.93   37.77   37.12   38.14
      36.70
 -- Long, Jack                13 BMS-NJ              20:17.56        SCR        
 -- Pearson, Morgan C         14 BAC-NJ              18:20.36        SCR        
 -- Schott, Peter C           13 BAC-NJ              21:11.91        SCR        
 -- Cusmano, Joseph V         14 CAT-NJ              19:56.72        SCR