Be Smartt Inc. - Contractor License 03-31-2026 - 6:52 AM
2026 NJS & Scarlet 11 & Over Gold Champs - 03-19-2026 to 03-22-2026
www.besmarttinc.com for meet results and more
Follow us on Facebook and Twitter
Event 2 Boys 13-14 1650 Yard Freestyle
=========================================================================
NJ Swimming: * 15:40.09 12-12-2014Johannes Calloni, SCAR-NJ
19:00.19 13-14 GOLD NJS 2025-26
Meet Qualifying 13-14: 19:00.19
Name Age Team Seed Finals Points
=========================================================================
1 Reines, Ethan 14 Scarlet-NJ 15:58.32 15:48.39 GOLD 20
25.72 54.29 (28.57)
1:22.90 (28.61) 1:51.81 (28.91)
2:20.29 (28.48) 2:49.33 (29.04)
3:17.96 (28.63) 3:46.23 (28.27)
4:14.81 (28.58) 4:42.96 (28.15)
5:11.13 (28.17) 5:39.62 (28.49)
6:08.12 (28.50) 6:36.44 (28.32)
7:04.86 (28.42) 7:33.50 (28.64)
8:02.26 (28.76) 8:30.92 (28.66)
8:59.68 (28.76) 9:28.44 (28.76)
9:57.28 (28.84) 10:26.31 (29.03)
10:55.25 (28.94) 11:24.28 (29.03)
11:53.41 (29.13) 12:22.62 (29.21)
12:51.96 (29.34) 13:21.46 (29.50)
13:50.99 (29.53) 14:20.46 (29.47)
14:49.90 (29.44) 15:19.53 (29.63) 15:48.39 (28.86)
2 Chiu, Ayden 14 Scarlet-NJ 16:32.20 16:12.86 GOLD 17
26.77 55.33 (28.56)
1:24.43 (29.10) 1:53.67 (29.24)
2:22.98 (29.31) 2:52.30 (29.32)
3:21.56 (29.26) 3:50.74 (29.18)
4:20.20 (29.46) 4:49.94 (29.74)
5:19.36 (29.42) 5:49.04 (29.68)
6:18.58 (29.54) 6:48.57 (29.99)
7:18.39 (29.82) 7:48.07 (29.68)
8:17.70 (29.63) 8:47.35 (29.65)
9:16.94 (29.59) 9:46.83 (29.89)
10:16.54 (29.71) 10:46.37 (29.83)
11:16.70 (30.33) 11:46.68 (29.98)
12:16.74 (30.06) 12:46.53 (29.79)
13:16.73 (30.20) 13:46.72 (29.99)
14:16.30 (29.58) 14:45.96 (29.66)
15:15.37 (29.41) 15:44.64 (29.27) 16:12.86 (28.22)
3 Say, Arel 14 Scarlet-NJ 17:16.79 16:29.72 GOLD 16
26.36 55.19 (28.83)
1:24.61 (29.42) 1:54.27 (29.66)
2:24.26 (29.99) 2:53.99 (29.73)
3:23.86 (29.87) 3:53.91 (30.05)
4:24.03 (30.12) 4:54.49 (30.46)
5:24.83 (30.34) 5:54.69 (29.86)
6:24.93 (30.24) 6:55.11 (30.18)
7:25.14 (30.03) 7:55.42 (30.28)
8:25.60 (30.18) 8:55.59 (29.99)
9:25.72 (30.13) 9:56.15 (30.43)
10:26.37 (30.22) 10:56.75 (30.38)
11:26.96 (30.21) 11:56.93 (29.97)
12:27.49 (30.56) 12:57.77 (30.28)
13:28.30 (30.53) 13:58.65 (30.35)
14:29.23 (30.58) 14:59.51 (30.28)
15:29.60 (30.09) 16:00.00 (30.40) 16:29.72 (29.72)
4 Perez, Devin 14 Scarlet-NJ 17:34.90 16:38.08 GOLD 15
26.78 55.39 (28.61)
1:24.88 (29.49) 1:54.95 (30.07)
2:25.05 (30.10) 2:55.46 (30.41)
3:26.18 (30.72) 3:56.98 (30.80)
4:27.90 (30.92) 4:58.75 (30.85)
5:28.93 (30.18) 5:59.22 (30.29)
6:29.54 (30.32) 7:00.67 (31.13)
7:31.54 (30.87) 8:01.61 (30.07)
8:31.99 (30.38) 9:02.45 (30.46)
9:32.98 (30.53) 10:03.15 (30.17)
10:33.54 (30.39) 11:04.09 (30.55)
11:34.34 (30.25) 12:04.87 (30.53)
12:35.50 (30.63) 13:06.00 (30.50)
13:36.52 (30.52) 14:07.15 (30.63)
14:37.70 (30.55) 15:08.02 (30.32)
15:38.45 (30.43) 16:08.82 (30.37) 16:38.08 (29.26)
5 Kichukov, Lucas 14 Scarlet-NJ 17:02.12 16:54.62 GOLD 14
27.49 57.01 (29.52)
1:26.90 (29.89) 1:57.31 (30.41)
2:27.59 (30.28) 2:58.00 (30.41)
3:28.65 (30.65) 3:59.40 (30.75)
4:30.11 (30.71) 5:00.80 (30.69)
5:31.53 (30.73) 6:02.18 (30.65)
6:33.10 (30.92) 7:03.88 (30.78)
7:34.78 (30.90) 8:05.73 (30.95)
8:36.77 (31.04) 9:07.56 (30.79)
9:38.53 (30.97) 10:09.44 (30.91)
10:40.79 (31.35) 11:11.74 (30.95)
11:42.75 (31.01) 12:13.95 (31.20)
12:45.23 (31.28) 13:16.58 (31.35)
13:47.78 (31.20) 14:18.94 (31.16)
14:50.33 (31.39) 15:21.57 (31.24)
15:52.91 (31.34) 16:24.11 (31.20) 16:54.62 (30.51)
6 Huang, Gio 14 Scarlet-NJ 17:22.39 17:06.12 GOLD 13
27.06 56.89 (29.83)
1:27.07 (30.18) 1:57.94 (30.87)
2:28.59 (30.65) 2:59.59 (31.00)
3:30.46 (30.87) 4:01.90 (31.44)
4:32.61 (30.71) 5:03.63 (31.02)
5:34.79 (31.16) 6:06.06 (31.27)
6:37.53 (31.47) 7:08.55 (31.02)
7:39.62 (31.07) 8:10.88 (31.26)
8:42.23 (31.35) 9:13.83 (31.60)
9:45.11 (31.28) 10:16.36 (31.25)
10:47.90 (31.54) 11:19.42 (31.52)
11:51.23 (31.81) 12:22.60 (31.37)
12:54.45 (31.85) 13:25.95 (31.50)
13:57.34 (31.39) 14:29.25 (31.91)
15:01.31 (32.06) 15:32.70 (31.39)
16:04.01 (31.31) 16:34.97 (30.96) 17:06.12 (31.15)
7 Ivanov, Martin 13 JAC-NJ 17:37.79 17:15.38 GOLD 12
27.10 56.87 (29.77)
1:27.19 (30.32) 1:58.16 (30.97)
2:29.58 (31.42) 3:00.80 (31.22)
3:32.49 (31.69) 4:04.37 (31.88)
4:35.90 (31.53) 5:07.61 (31.71)
5:39.30 (31.69) 6:10.81 (31.51)
6:42.47 (31.66) 7:14.17 (31.70)
7:45.81 (31.64) 8:17.21 (31.40)
8:48.93 (31.72) 9:20.45 (31.52)
9:52.07 (31.62) 10:23.52 (31.45)
10:55.24 (31.72) 11:27.15 (31.91)
11:59.12 (31.97) 12:30.80 (31.68)
13:02.66 (31.86) 13:34.50 (31.84)
14:06.59 (32.09) 14:38.35 (31.76)
15:10.19 (31.84) 15:42.25 (32.06)
16:13.72 (31.47) 16:45.13 (31.41) 17:15.38 (30.25)
8 Czarnecki, Patr 13 Whitewaters-NJ 17:43.10 17:21.53 GOLD 11
28.21 58.59 (30.38)
1:29.78 (31.19) 2:00.94 (31.16)
2:32.30 (31.36) 3:03.93 (31.63)
3:35.60 (31.67) 4:06.99 (31.39)
4:38.59 (31.60) 5:10.07 (31.48)
5:41.62 (31.55) 6:13.29 (31.67)
6:44.88 (31.59) 7:16.87 (31.99)
7:48.45 (31.58) 8:19.63 (31.18)
8:51.54 (31.91) 9:23.13 (31.59)
9:55.01 (31.88) 10:26.79 (31.78)
10:58.85 (32.06) 11:30.82 (31.97)
12:02.53 (31.71) 12:34.55 (32.02)
13:06.54 (31.99) 13:38.68 (32.14)
14:10.69 (32.01) 14:42.66 (31.97)
15:14.57 (31.91) 15:46.44 (31.87)
16:18.68 (32.24) 16:50.82 (32.14) 17:21.53 (30.71)
9 Lee, Charlie 14 Scarlet-NJ 17:46.81 17:22.56 GOLD 9
28.19 58.63 (30.44)
1:29.68 (31.05) 2:00.87 (31.19)
2:32.39 (31.52) 3:04.03 (31.64)
3:35.74 (31.71) 4:07.38 (31.64)
4:38.93 (31.55) 5:10.84 (31.91)
5:42.31 (31.47) 6:13.77 (31.46)
6:45.22 (31.45) 7:16.91 (31.69)
7:48.46 (31.55) 8:20.04 (31.58)
8:51.70 (31.66) 9:23.47 (31.77)
9:55.48 (32.01) 10:27.28 (31.80)
10:59.32 (32.04) 11:30.99 (31.67)
12:03.15 (32.16) 12:35.40 (32.25)
13:07.35 (31.95) 13:39.34 (31.99)
14:11.79 (32.45) 14:43.62 (31.83)
15:16.01 (32.39) 15:48.19 (32.18)
16:20.14 (31.95) 16:51.89 (31.75) 17:22.56 (30.67)
10 Chojnacki, Cole 14 PAA-NJ 18:34.43 17:52.75 GOLD 7
28.91 1:00.24 (31.33)
1:32.24 (32.00) 2:04.65 (32.41)
2:37.39 (32.74) 3:10.24 (32.85)
3:43.06 (32.82) 4:15.75 (32.69)
4:48.72 (32.97) 5:22.00 (33.28)
5:54.85 (32.85) 6:28.08 (33.23)
7:01.21 (33.13) 7:33.64 (32.43)
8:06.29 (32.65) 8:39.19 (32.90)
9:11.75 (32.56) 9:44.32 (32.57)
10:16.96 (32.64) 10:49.85 (32.89)
11:22.60 (32.75) 11:55.59 (32.99)
12:28.47 (32.88) 13:01.34 (32.87)
13:34.04 (32.70) 14:06.98 (32.94)
14:39.96 (32.98) 15:13.03 (33.07)
15:45.95 (32.92) 16:18.53 (32.58)
16:50.51 (31.98) 17:22.41 (31.90) 17:52.75 (30.34)
11 Zlotchew, Garik 14 Tigers-NJ 18:32.60 18:07.81 GOLD 6
28.73 1:00.73 (32.00)
1:33.45 (32.72) 2:06.72 (33.27)
2:39.85 (33.13) 3:13.23 (33.38)
3:46.73 (33.50) 4:20.13 (33.40)
4:53.71 (33.58) 5:26.86 (33.15)
6:00.46 (33.60) 6:33.88 (33.42)
7:07.40 (33.52) 7:41.22 (33.82)
8:14.55 (33.33) 8:48.89 (34.34)
9:21.95 (33.06) 9:55.62 (33.67)
10:29.09 (33.47) 11:02.71 (33.62)
11:36.27 (33.56) 12:09.39 (33.12)
12:43.15 (33.76) 13:16.69 (33.54)
13:49.42 (32.73) 14:23.28 (33.86)
14:56.25 (32.97) 15:28.97 (32.72)
16:02.25 (33.28) 16:34.20 (31.95)
17:06.24 (32.04) 17:38.07 (31.83) 18:07.81 (29.74)
12 Brogan, Andreas 14 Whitewaters-NJ 18:25.74 18:07.85 GOLD 5
28.42 1:00.78 (32.36)
1:33.62 (32.84) 2:06.50 (32.88)
2:38.55 (32.05) 3:12.12 (33.57)
3:45.17 (33.05) 4:18.92 (33.75)
4:51.91 (32.99) 5:24.69 (32.78)
5:58.20 (33.51) 6:30.79 (32.59)
7:03.95 (33.16) 7:37.64 (33.69)
8:11.13 (33.49) 8:44.45 (33.32)
9:17.30 (32.85) 9:51.17 (33.87)
10:25.12 (33.95) 10:58.49 (33.37)
11:31.79 (33.30) 12:05.40 (33.61)
12:39.25 (33.85) 13:12.14 (32.89)
13:45.18 (33.04) 14:19.22 (34.04)
14:52.81 (33.59) 15:26.16 (33.35)
15:59.96 (33.80) 16:32.41 (32.45)
17:05.24 (32.83) 17:37.34 (32.10) 18:07.85 (30.51)
13 Chon, Matthew 14 Scarlet-NJ 18:42.79 18:12.11 GOLD 4
27.89 59.49 (31.60)
1:32.58 (33.09) 2:06.29 (33.71)
2:38.96 (32.67) 3:12.23 (33.27)
3:46.35 (34.12) 4:20.11 (33.76)
4:54.02 (33.91) 5:28.43 (34.41)
6:02.19 (33.76) 6:35.91 (33.72)
7:08.37 (32.46) 7:42.94 (34.57)
8:17.49 (34.55) 8:51.98 (34.49)
9:25.49 (33.51) 9:58.26 (32.77)
10:31.31 (33.05) 11:03.37 (32.06)
11:36.37 (33.00) 12:09.08 (32.71)
12:42.52 (33.44) 13:16.61 (34.09)
13:50.00 (33.39) 14:23.50 (33.50)
14:56.63 (33.13) 15:29.40 (32.77)
16:02.38 (32.98) 16:34.91 (32.53)
17:07.84 (32.93) 17:40.65 (32.81) 18:12.11 (31.46)
14 Naftaly, Iddo 13 Scarlet-NJ 18:46.38 18:25.48 GOLD 3
28.06 59.19 (31.13)
1:31.44 (32.25) 2:04.13 (32.69)
2:37.27 (33.14) 3:10.49 (33.22)
3:43.55 (33.06) 4:17.09 (33.54)
4:50.58 (33.49) 5:24.21 (33.63)
5:57.91 (33.70) 6:31.58 (33.67)
7:05.25 (33.67) 7:38.91 (33.66)
8:13.18 (34.27) 8:47.57 (34.39)
9:21.61 (34.04) 9:55.73 (34.12)
10:30.51 (34.78) 11:04.84 (34.33)
11:38.86 (34.02) 12:13.22 (34.36)
12:47.62 (34.40) 13:21.36 (33.74)
13:55.88 (34.52) 14:30.23 (34.35)
15:04.48 (34.25) 15:38.85 (34.37)
16:13.10 (34.25) 16:46.98 (33.88)
17:21.17 (34.19) 17:54.27 (33.10) 18:25.48 (31.21)
15 Yeung, Taylon 14 Scarlet-NJ 18:41.12 18:28.88 GOLD 2
29.83 1:02.07 (32.24)
1:34.69 (32.62) 2:07.90 (33.21)
2:41.39 (33.49) 3:15.17 (33.78)
3:49.05 (33.88) 4:23.23 (34.18)
4:57.22 (33.99) 5:31.24 (34.02)
6:05.17 (33.93) 6:39.14 (33.97)
7:13.11 (33.97) 7:47.17 (34.06)
8:21.45 (34.28) 8:55.12 (33.67)
9:29.27 (34.15) 10:03.11 (33.84)
10:37.31 (34.20) 11:10.87 (33.56)
11:44.80 (33.93) 12:18.96 (34.16)
12:52.51 (33.55) 13:26.53 (34.02)
14:00.46 (33.93) 14:33.84 (33.38)
15:07.71 (33.87) 15:41.88 (34.17)
16:15.64 (33.76) 16:49.16 (33.52)
17:22.94 (33.78) 17:56.10 (33.16) 18:28.88 (32.78)
16 Lamberti-Zanard 13 PAA-NJ 18:48.43 18:32.51 GOLD 1
28.72 1:01.74 (33.02)
1:35.04 (33.30) 2:08.93 (33.89)
2:42.70 (33.77) 3:16.65 (33.95)
3:50.31 (33.66) 4:24.21 (33.90)
4:58.01 (33.80) 5:31.97 (33.96)
6:06.13 (34.16) 6:39.87 (33.74)
7:13.71 (33.84) 7:47.52 (33.81)
8:21.45 (33.93) 8:55.37 (33.92)
9:29.42 (34.05) 10:03.49 (34.07)
10:37.65 (34.16) 11:11.86 (34.21)
11:45.91 (34.05) 12:20.13 (34.22)
12:54.36 (34.23) 13:28.53 (34.17)
14:02.80 (34.27) 14:36.74 (33.94)
15:10.70 (33.96) 15:44.92 (34.22)
16:18.96 (34.04) 16:53.01 (34.05)
17:26.81 (33.80) 18:00.40 (33.59) 18:32.51 (32.11)
17 Ayala, Abraham 13 BB-NJ 18:45.16 18:44.39 GOLD
28.58 1:00.90 (32.32)
1:33.96 (33.06) 2:07.32 (33.36)
2:41.04 (33.72) 3:15.09 (34.05)
3:49.08 (33.99) 4:23.19 (34.11)
4:57.65 (34.46) 5:32.12 (34.47)
6:06.65 (34.53) 6:40.45 (33.80)
7:14.81 (34.36) 7:48.94 (34.13)
8:23.26 (34.32) 8:57.62 (34.36)
9:32.02 (34.40) 10:06.42 (34.40)
10:40.88 (34.46) 11:15.12 (34.24)
11:49.63 (34.51) 12:24.09 (34.46)
12:58.87 (34.78) 13:33.68 (34.81)
14:08.76 (35.08) 14:42.85 (34.09)
15:18.10 (35.25) 15:53.10 (35.00)
16:27.41 (34.31) 17:02.95 (35.54)
17:37.50 (34.55) 18:11.62 (34.12) 18:44.39 (32.77)
18 Daw, Aarav 14 HCY-NJ 18:47.56 18:50.68 GOLD
29.17 1:02.32 (33.15)
1:35.90 (33.58) 2:10.72 (34.82)
2:45.26 (34.54) 3:19.08 (33.82)
3:52.77 (33.69) 4:27.17 (34.40)
5:00.97 (33.80) 5:34.85 (33.88)
6:08.91 (34.06) 6:42.83 (33.92)
7:16.80 (33.97) 7:50.32 (33.52)
8:24.33 (34.01) 8:58.79 (34.46)
9:33.59 (34.80) 10:07.82 (34.23)
10:42.34 (34.52) 11:16.58 (34.24)
11:50.84 (34.26) 12:25.84 (35.00)
13:00.85 (35.01) 13:35.59 (34.74)
14:11.02 (35.43) 14:46.14 (35.12)
15:21.09 (34.95) 15:56.84 (35.75)
16:31.54 (34.70) 17:06.70 (35.16)
17:41.97 (35.27) 18:17.35 (35.38) 18:50.68 (33.33)
19 Jones, Preston 13 BB-NJ 18:45.26 19:00.04 GOLD
30.44 1:04.19 (33.75)
1:38.42 (34.23) 2:12.78 (34.36)
2:46.86 (34.08) 3:21.25 (34.39)
3:56.31 (35.06) 4:31.12 (34.81)
5:06.39 (35.27) 5:41.00 (34.61)
6:16.18 (35.18) 6:50.85 (34.67)
7:26.40 (35.55) 8:01.77 (35.37)
8:37.06 (35.29) 9:11.38 (34.32)
9:45.78 (34.40) 10:20.55 (34.77)
10:55.55 (35.00) 11:30.66 (35.11)
12:05.83 (35.17) 12:40.58 (34.75)
13:15.55 (34.97) 13:50.97 (35.42)
14:25.43 (34.46) 15:00.24 (34.81)
15:35.73 (35.49) 16:09.86 (34.13)
16:44.41 (34.55) 17:19.16 (34.75)
17:52.95 (33.79) 18:27.86 (34.91) 19:00.04 (32.18)
20 Zhao, Allen 14 LIFE-NJ 18:26.69 19:15.80
31.49 1:05.62 (34.13)
1:40.44 (34.82) 2:15.69 (35.25)
2:50.68 (34.99) 3:25.59 (34.91)
4:01.11 (35.52) 4:36.39 (35.28)
5:11.84 (35.45) 5:47.21 (35.37)
6:22.93 (35.72) 6:58.37 (35.44)
7:33.59 (35.22) 8:09.03 (35.44)
8:44.07 (35.04) 9:19.69 (35.62)
9:55.19 (35.50) 10:30.31 (35.12)
11:05.49 (35.18) 11:40.75 (35.26)
12:15.82 (35.07) 12:50.96 (35.14)
13:26.30 (35.34) 14:01.60 (35.30)
14:37.18 (35.58) 15:12.41 (35.23)
15:48.02 (35.61) 16:23.32 (35.30)
16:58.59 (35.27) 17:33.75 (35.16)
18:08.83 (35.08) 18:43.16 (34.33) 19:15.80 (32.64)
Event 2 Men 15 & Over 1650 Yard Freestyle
=========================================================================
NJ Swimming: * 15:02.10 12-10-2016Johannes Calloni, SCAR-NJ
18:05.49 15&O GOLD NJS 2025-26
Meet Qualifying 15&O: 18:05.49
Name Age Team Seed Finals Points
=========================================================================
1 Hendrawan, Seba 16 Scarlet-NJ 16:23.34 16:07.22 GOLD 20
26.44 55.37 (28.93)
1:24.51 (29.14) 1:53.52 (29.01)
2:22.71 (29.19) 2:51.93 (29.22)
3:21.27 (29.34) 3:50.69 (29.42)
4:20.21 (29.52) 4:49.93 (29.72)
5:19.79 (29.86) 5:49.51 (29.72)
6:19.07 (29.56) 6:49.08 (30.01)
7:18.74 (29.66) 7:48.05 (29.31)
8:17.58 (29.53) 8:47.26 (29.68)
9:16.71 (29.45) 9:46.44 (29.73)
10:16.06 (29.62) 10:45.66 (29.60)
11:15.15 (29.49) 11:44.70 (29.55)
12:13.84 (29.14) 12:43.30 (29.46)
13:12.73 (29.43) 13:42.16 (29.43)
14:11.69 (29.53) 14:40.95 (29.26)
15:10.06 (29.11) 15:39.02 (28.96) 16:07.22 (28.20)
2 Brown, Mason 15 Scarlet-NJ 17:34.04 16:35.54 GOLD 17
27.09 56.52 (29.43)
1:26.44 (29.92) 1:56.55 (30.11)
2:26.56 (30.01) 2:56.54 (29.98)
3:27.46 (30.92) 3:57.63 (30.17)
4:28.04 (30.41) 4:58.00 (29.96)
5:28.06 (30.06) 5:58.39 (30.33)
6:28.77 (30.38) 6:59.03 (30.26)
7:29.22 (30.19) 7:59.32 (30.10)
8:29.48 (30.16) 8:59.60 (30.12)
9:29.91 (30.31) 10:00.42 (30.51)
10:30.30 (29.88) 11:00.24 (29.94)
11:30.61 (30.37) 12:00.13 (29.52)
12:29.28 (29.15) 12:57.99 (28.71)
13:27.40 (29.41) 13:57.34 (29.94)
14:31.43 (34.09) 15:01.76 (30.33)
15:32.76 (31.00) 16:02.72 (29.96) 16:35.54 (32.82)
3 Trokhan, Harris 15 Scarlet-NJ 17:01.52 16:37.30 GOLD 16
26.22 55.21 (28.99)
1:24.95 (29.74) 1:55.43 (30.48)
2:25.45 (30.02) 2:55.59 (30.14)
3:26.24 (30.65) 3:56.80 (30.56)
4:27.21 (30.41) 4:57.53 (30.32)
5:28.32 (30.79) 5:58.82 (30.50)
6:29.25 (30.43) 6:59.76 (30.51)
7:30.38 (30.62) 8:01.14 (30.76)
8:31.72 (30.58) 9:02.09 (30.37)
9:32.48 (30.39) 10:03.03 (30.55)
10:32.92 (29.89) 11:03.79 (30.87)
11:34.37 (30.58) 12:04.89 (30.52)
12:35.56 (30.67) 13:06.30 (30.74)
13:37.35 (31.05) 14:07.48 (30.13)
14:37.94 (30.46) 15:08.52 (30.58)
15:38.89 (30.37) 16:08.90 (30.01) 16:37.30 (28.40)
4 Marrazzo, Lucas 17 Scarlet-NJ 16:39.79 16:37.34 GOLD 15
26.31 55.40 (29.09)
1:25.49 (30.09) 1:55.10 (29.61)
2:24.95 (29.85) 2:55.08 (30.13)
3:25.53 (30.45) 3:56.16 (30.63)
4:26.67 (30.51) 4:57.44 (30.77)
5:28.03 (30.59) 5:58.68 (30.65)
6:29.59 (30.91) 7:00.17 (30.58)
7:31.18 (31.01) 8:01.65 (30.47)
8:31.60 (29.95) 9:01.80 (30.20)
9:31.94 (30.14) 10:02.53 (30.59)
10:32.89 (30.36) 11:03.65 (30.76)
11:34.53 (30.88) 12:05.19 (30.66)
12:35.35 (30.16) 13:06.51 (31.16)
13:36.87 (30.36) 14:07.05 (30.18)
14:37.79 (30.74) 15:08.78 (30.99)
15:39.55 (30.77) 16:09.66 (30.11) 16:37.34 (27.68)
5 Brown, Oliver 15 Whitewaters-NJ 16:48.06 16:51.10 GOLD 14
26.42 55.47 (29.05)
1:25.06 (29.59) 1:54.86 (29.80)
2:24.49 (29.63) 2:54.39 (29.90)
3:24.49 (30.10) 3:54.73 (30.24)
4:25.25 (30.52) 4:55.81 (30.56)
5:26.54 (30.73) 5:57.11 (30.57)
6:27.60 (30.49) 6:58.47 (30.87)
7:29.25 (30.78) 8:00.22 (30.97)
8:31.13 (30.91) 9:02.02 (30.89)
9:32.76 (30.74) 10:03.97 (31.21)
10:35.06 (31.09) 11:06.21 (31.15)
11:37.60 (31.39) 12:08.68 (31.08)
12:40.15 (31.47) 13:11.78 (31.63)
13:42.99 (31.21) 14:14.35 (31.36)
14:46.26 (31.91) 15:17.69 (31.43)
15:49.23 (31.54) 16:20.96 (31.73) 16:51.10 (30.14)
6 Schierholz, Nik 17 Scarlet-NJ 17:04.92 17:05.60 GOLD 13
27.06 56.81 (29.75)
1:27.08 (30.27) 1:57.30 (30.22)
2:27.19 (29.89) 2:56.97 (29.78)
3:27.57 (30.60) 3:58.07 (30.50)
4:28.77 (30.70) 4:59.24 (30.47)
5:30.28 (31.04) 6:01.30 (31.02)
6:33.06 (31.76) 7:04.36 (31.30)
7:35.75 (31.39) 8:07.35 (31.60)
8:38.76 (31.41) 9:10.21 (31.45)
9:41.94 (31.73) 10:13.69 (31.75)
10:45.82 (32.13) 11:17.46 (31.64)
11:49.48 (32.02) 12:21.24 (31.76)
12:52.95 (31.71) 13:24.67 (31.72)
13:56.25 (31.58) 14:28.19 (31.94)
15:00.11 (31.92) 15:31.89 (31.78)
16:03.57 (31.68) 16:35.09 (31.52) 17:05.60 (30.51)
7 Ackermann, Andr 16 OCY-NJ 17:10.50 17:10.42 GOLD 12
27.12 56.74 (29.62)
1:27.40 (30.66) 1:58.31 (30.91)
2:29.60 (31.29) 3:01.10 (31.50)
3:33.03 (31.93) 4:04.50 (31.47)
4:35.78 (31.28) 5:06.90 (31.12)
5:38.32 (31.42) 6:09.99 (31.67)
6:41.51 (31.52) 7:13.18 (31.67)
7:44.70 (31.52) 8:16.53 (31.83)
8:48.28 (31.75) 9:19.84 (31.56)
9:52.25 (32.41) 10:24.31 (32.06)
10:55.40 (31.09) 11:26.27 (30.87)
11:57.80 (31.53) 12:29.58 (31.78)
13:01.91 (32.33) 13:33.17 (31.26)
14:04.86 (31.69) 14:36.57 (31.71)
15:07.68 (31.11) 15:39.47 (31.79)
16:10.56 (31.09) 16:41.37 (30.81) 17:10.42 (29.05)
8 Whitlock, Colin 16 Eastern Express- 17:51.34 17:17.94 GOLD 11
27.68 58.07 (30.39)
1:28.51 (30.44) 1:59.21 (30.70)
2:30.83 (31.62) 3:02.37 (31.54)
3:34.10 (31.73) 4:06.02 (31.92)
4:37.53 (31.51) 5:08.98 (31.45)
5:40.46 (31.48) 6:11.89 (31.43)
6:43.21 (31.32) 7:14.58 (31.37)
7:46.51 (31.93) 8:18.37 (31.86)
8:49.60 (31.23) 9:21.24 (31.64)
9:52.87 (31.63) 10:24.43 (31.56)
10:56.49 (32.06) 11:28.28 (31.79)
12:00.32 (32.04) 12:32.56 (32.24)
13:04.45 (31.89) 13:36.55 (32.10)
14:08.50 (31.95) 14:40.36 (31.86)
15:12.43 (32.07) 15:44.24 (31.81)
16:16.23 (31.99) 16:48.08 (31.85) 17:17.94 (29.86)
9 kim, Michael 15 Scarlet-NJ 17:17.33 17:21.21 GOLD 9
26.45 56.26 (29.81)
1:26.65 (30.39) 1:57.68 (31.03)
2:28.59 (30.91) 2:59.70 (31.11)
3:30.87 (31.17) 4:02.03 (31.16)
4:33.48 (31.45) 5:04.96 (31.48)
5:36.36 (31.40) 6:08.01 (31.65)
6:40.05 (32.04) 7:12.21 (32.16)
7:44.00 (31.79) 8:16.10 (32.10)
8:47.90 (31.80) 9:19.73 (31.83)
9:51.83 (32.10) 10:24.34 (32.51)
10:56.29 (31.95) 11:28.26 (31.97)
12:00.40 (32.14) 12:32.64 (32.24)
13:04.37 (31.73) 13:37.66 (33.29)
14:09.86 (32.20) 14:42.75 (32.89)
15:15.32 (32.57) 15:47.84 (32.52)
16:19.56 (31.72) 16:51.25 (31.69) 17:21.21 (29.96)
10 Dowlin, Peter 17 Scarlet-NJ 17:40.56 17:32.28 GOLD 7
27.47 57.46 (29.99)
1:28.25 (30.79) 2:00.03 (31.78)
2:32.05 (32.02) 3:03.65 (31.60)
3:35.62 (31.97) 4:07.30 (31.68)
4:39.04 (31.74) 5:10.93 (31.89)
5:42.75 (31.82) 6:14.57 (31.82)
6:45.97 (31.40) 7:17.61 (31.64)
7:49.05 (31.44) 8:21.00 (31.95)
8:52.96 (31.96) 9:24.77 (31.81)
9:56.88 (32.11) 10:29.09 (32.21)
11:01.13 (32.04) 11:33.67 (32.54)
12:05.86 (32.19) 12:38.10 (32.24)
13:10.39 (32.29) 13:42.33 (31.94)
14:15.77 (33.44) 14:48.53 (32.76)
15:20.99 (32.46) 15:53.88 (32.89)
16:26.91 (33.03) 16:59.72 (32.81) 17:32.28 (32.56)
11 Moscarella, Rya 16 Scarlet-NJ 17:35.60 17:39.91 GOLD 6
26.69 56.23 (29.54)
1:26.96 (30.73) 1:57.88 (30.92)
2:29.21 (31.33) 3:00.82 (31.61)
3:32.39 (31.57) 4:04.39 (32.00)
4:35.81 (31.42) 5:07.60 (31.79)
5:39.65 (32.05) 6:11.52 (31.87)
6:43.13 (31.61) 7:14.98 (31.85)
7:47.00 (32.02) 8:18.71 (31.71)
8:50.76 (32.05) 9:22.98 (32.22)
9:54.87 (31.89) 10:27.38 (32.51)
11:00.09 (32.71) 11:32.73 (32.64)
12:05.51 (32.78) 12:38.52 (33.01)
13:11.93 (33.41) 13:45.13 (33.20)
14:18.08 (32.95) 14:51.57 (33.49)
15:25.08 (33.51) 15:58.68 (33.60)
16:32.72 (34.04) 17:07.05 (34.33) 17:39.91 (32.86)
12 Su, Toby 17 Scarlet-NJ 17:27.56 17:45.23 GOLD 5
27.92 57.89 (29.97)
1:28.47 (30.58) 1:59.38 (30.91)
