Licensed to Sonny Werblin Rec. Center - Site License
Hy-Tek's Meet Manager 1/4/2009 02:28 PM
TYR WINTERFEST 2009 - 1/3/2009 to 1/4/2009
www.besmarttinc.com for meet results and more
real time results at www.besmarttinc.com
Results
Event 79 Women 1650 Yard Freestyle
===============================================================================
17:54.39 SEC1
18:45.59 GOLD
20:08.99 Q
20:08.99 SILV
Meet Qualifying: 20:08.99
Name Age Team Seed Finals
===============================================================================
1 Logan, Emily 16 EEX-NJ 18:10.05 18:03.21 GOLD
29.95 32.12 32.25 32.35 32.47 32.62 32.73 32.71
32.82 32.79 32.65 32.70 32.86 32.82 32.76 32.82
32.69 32.90 32.93 33.20 33.05 33.13 33.13 33.29
33.42 33.65 33.47 33.80 33.54 33.36 33.35 33.19
31.69
2 Romain, Danielle 15 CAT-NJ 18:15.98 18:07.03 GOLD
30.05 32.17 32.46 32.31 32.37 32.51 32.53 32.72
32.31 32.52 33.01 32.75 33.01 33.22 33.18 33.17
33.28 33.20 33.01 33.42 33.31 33.48 33.54 33.70
33.54 33.48 33.66 33.72 33.68 33.52 33.34 32.93
31.93
3 Thomson, Erin 16 CAT-NJ 18:51.39 18:09.29 GOLD
29.99 31.99 32.40 32.64 32.95 33.06 32.95 32.97
33.06 33.06 33.01 32.91 33.22 33.11 33.17 33.02
33.15 33.32 33.34 33.39 33.20 33.24 33.53 33.37
33.56 33.25 33.65 33.53 33.26 33.51 33.02 32.92
32.54
4 Kology, Regan 12 Elite-NJ 18:51.60 18:22.41 GOLD
28.82 32.82 33.52 33.89 33.48 33.23 33.43 33.10
33.64 34.05 33.43 33.91 33.69 33.68 34.15 33.80
33.73 34.23 33.11 33.88 33.73 33.31 33.86 33.92
33.63 33.39 33.74 33.32 33.37 33.41 33.45 33.11
32.58
5 Grilli, Justine 15 SAC-NJ 18:55.70 18:34.42 GOLD
31.06 33.66 34.43 34.52 34.46 34.09 33.30 34.11
33.90 34.52 34.20 33.52 33.98 34.38 34.60 33.31
34.43 33.88 34.20 34.40 33.04 33.49 33.34 33.25
33.30 33.84 33.96 33.89 34.52 33.89 33.43 33.75
31.77
6 Kalibat, Kristiana 17 EEX-NJ 17:49.52 18:34.99 GOLD
29.54 31.97 32.73 32.80 33.04 33.02 33.16 33.20
33.67 33.56 34.03 33.83 34.08 34.54 34.16 34.35
34.21 34.05 34.19 34.34 34.34 34.28 34.43 34.12
34.66 34.74 34.51 34.30 34.44 34.02 34.31 34.34
34.03
7 Wiedecker, Taylor 13 SAC-NJ 18:45.81 18:42.18 GOLD
30.71 32.75 33.24 33.47 33.55 33.68 33.99 34.24
34.20 34.15 34.35 34.30 34.12 34.29 34.29 34.42
34.34 34.28 34.31 34.53 34.38 34.33 34.65 34.33
34.60 34.61 34.43 34.35 34.15 34.26 34.44 33.84
32.60
8 Cervone, Erin 15 NJW-NJ 18:17.15 18:48.82 Q
30.13 32.71 33.80 33.51 34.00 34.17 33.81 34.44
33.98 34.53 34.40 34.26 34.77 34.32 34.38 34.72
34.39 34.23 34.60 34.51 34.86 34.55 34.39 34.15
34.09 34.52 34.83 34.86 34.80 34.53 34.39 35.01
34.18
9 Horne, Emily 13 RY-NJ 18:53.55 18:55.99 Q
31.14 33.64 34.64 34.63 34.89 34.57 34.50 34.67
34.80 34.68 34.74 34.56 35.02 34.27 34.79 35.09
34.91 34.72 34.76 34.60 34.49 34.16 34.37 34.24
34.82 34.52 34.51 34.73 34.97 34.42 34.64 33.94
32.56
10 D'Antoni, Sarah 16 RY-NJ 20:04.11 19:09.62 Q
29.84 33.92 34.60 34.43 34.39 34.36 34.75 34.87
34.92 34.96 34.67 34.64 35.04 34.97 35.33 34.95
35.12 35.27 35.42 35.28 35.31 35.35 35.59 35.34
35.26 35.44 35.33 35.15 35.06 34.85 1:10.01 35.20
11 Vogt, Hailey 13 NJW-NJ 19:12.35 19:21.35 Q
31.61 34.74 35.90 35.75 35.94 35.42 35.89 35.49
35.63 35.45 34.91 35.41 35.28 34.99 35.31 34.72
35.71 35.67 35.72 35.82 35.52 35.93 35.20 35.39
35.59 35.81 35.11 35.28 35.07 34.43 34.56 34.58
33.52
12 Zavoda, Jenny 17 RVYM-NJ 19:23.64 19:24.84 Q
30.20 33.56 34.69 34.74 34.67 34.44 34.23 34.68
34.78 35.21 35.49 35.83 35.77 35.81 36.18 35.95
35.49 35.67 35.82 35.92 36.02 36.34 36.10 35.80
35.94 36.06 35.79 35.66 36.05 35.84 35.84 35.66
34.61
13 Matheson, Hannah 13 EEX-NJ 19:24.17 19:29.09 Q
31.85 34.26 35.07 35.60 35.69 35.32 35.57 35.39
35.70 35.68 35.51 35.55 35.70 35.76 35.61 35.77
35.76 36.16 36.05 35.94 35.93 36.16 36.09 35.87
35.87 35.33 35.49 35.88 35.69 35.34 35.07 34.73
33.70
14 Ciriello, Kerri 15 Bluestreaks-NJ 20:07.89 19:32.09 Q
30.50 33.50 34.36 35.45 35.13 35.28 34.94 35.54
35.25 35.32 35.62 35.33 36.02 35.50 35.44 36.53
36.02 35.84 36.08 36.18 35.90 36.19 36.07 36.18
36.23 35.99 36.57 35.67 36.46 36.53 36.15 36.02
34.30
15 Grygotis, Lauren 15 RY-NJ 20:06.54 19:44.35 Q
31.37 34.75 35.75 36.05 35.97 35.63 36.10 36.06
36.21 35.52 36.03 36.07 36.23 35.94 36.85 35.94
36.13 36.28 36.01 36.33 36.45 36.48 36.60 36.71
35.71 36.48 36.00 36.29 35.58 36.08 35.67 36.09
34.99
16 Shepard, Andrea 12 Elite-NJ 20:07.02 19:45.42 Q
31.01 35.21 35.96 35.83 36.32 35.43 36.20 36.11
36.55 35.98 35.94 36.44 36.26 36.49 36.31 36.04
36.16 36.99 36.07 36.28 36.57 36.15 35.79 35.90
36.09 35.52 36.45 35.95 36.52 36.29 36.78 35.90
33.93
17 Illenye, Ashley 12 SAC-NJ 20:02.31 19:52.34 Q
31.46 35.58 36.78 36.64 36.56 36.26 36.76 36.68
36.30 36.66 36.55 36.40 36.32 36.88 36.93 36.24
36.60 36.62 37.24 36.71 37.14 37.26 36.64 37.10
36.00 35.71 36.04 35.51 36.07 35.80 35.56 35.39
31.95
18 Stearns, Lindsay 12 Elite-NJ 20:05.01 20:17.05
30.83 35.65 36.83 37.23 36.28 36.63 37.00 36.61
36.92 36.76 36.69 36.65 36.83 36.75 36.80 36.98
36.92 36.90 37.36 37.69 37.40 37.47 37.36 37.82
37.51 37.58 37.94 37.53 37.42 37.74 37.51 37.26
36.20
19 Pelligra, Anna 14 Red Bank - NJ-NJ 20:00.10 21:14.75
31.58 35.41 36.63 37.92 37.55 37.34 37.40 38.72
37.82 38.08 38.81 38.95 39.25 38.87 38.79 39.52
39.49 39.13 39.45 39.55 39.55 39.58 40.26 39.68
39.59 39.80 39.73 39.76 40.03 39.67 39.35 39.30
38.19
Event 80 Men 1650 Yard Freestyle
===============================================================================
16:43.99 SEC1
18:00.99 GOLD
19:00.99 Q
19:00.99 SILV
Meet Qualifying: 19:00.99
Name Age Team Seed Finals
===============================================================================
1 Leddy, Mike 16 EEX-NJ 17:03.93 16:58.46 GOLD
27.69 30.11 30.88 31.32 30.78 30.81 30.94 30.89
31.35 31.62 29.94 30.07 30.35 30.68 30.61 30.37
30.53 30.92 30.91 31.20 30.88 31.31 31.29 31.39
31.63 31.20 31.15 31.07 32.25 31.33 31.68 31.51
29.80
2 Kim, Jun 15 NJW-NJ 17:30.10 17:09.87 GOLD
27.96 30.57 30.94 30.87 31.05 31.52 31.21 31.29
31.46 31.49 31.42 31.28 31.98 31.52 31.66 31.58
31.89 31.54 31.43 31.40 31.69 31.66 31.20 31.12
31.26 31.17 31.03 31.11 31.16 30.96 31.67 31.55
30.23
3 Heil, Scott 16 EEX-NJ 17:29.89 17:10.40 GOLD
28.27 30.27 31.06 31.09 30.99 30.98 30.86 30.67
30.91 31.28 31.11 30.82 30.89 31.35 31.42 31.78
31.50 31.59 31.76 32.01 31.71 30.95 31.45 31.87
31.23 31.40 31.80 32.01 31.88 31.94 31.76 31.33
30.46
4 Fink, Nicolas 15 UNCAT-NJ 17:45.22 17:24.40 GOLD
27.95 30.42 30.79 31.95 31.18 31.46 31.76 31.77
32.17 32.26 32.60 32.24 32.08 32.01 32.11 32.74
32.85 31.70 31.62 32.48 32.64 31.43 31.15 31.31
32.25 31.55 31.70 31.45 31.92 31.39 31.38 31.64
30.45
5 Kim, Eric 1 13 RY-NJ 18:44.11 17:44.76 GOLD
28.63 30.85 31.92 32.23 32.77 32.81 32.56 32.68
32.61 32.67 32.71 32.65 31.73 32.87 32.61 32.69
32.82 32.86 32.79 32.91 32.69 32.87 33.05 32.13
32.80 32.54 32.27 32.52 32.28 31.82 32.25 31.53
29.64
6 Miller-Radest, Brendan 14 Elite-NJ 17:59.78 17:46.65 GOLD
29.41 31.37 32.11 32.22 32.28 32.37 32.52 32.34
32.48 32.51 32.51 32.42 32.60 32.68 32.98 32.96
32.43 32.31 33.01 32.74 32.63 32.44 32.39 32.58
32.30 32.36 32.50 32.18 32.38 32.58 32.33 32.34
31.39
7 Shanley, Jeffrey 14 Bluestreaks-NJ 18:24.89 17:49.96 GOLD
29.76 33.23 32.83 32.96 33.03 32.97 33.10 33.08
32.67 33.23 32.43 32.76 32.74 33.14 32.82 32.99
32.88 33.04 32.72 32.34 32.22 32.75 32.49 32.24
32.67 31.57 31.87 32.50 32.35 32.05 31.41 32.17
28.95
8 O'Connor, Kevin 16 RY-NJ 17:21.34 17:49.97 GOLD
28.61 31.29 32.08 32.08 32.31 32.46 32.34 32.46
32.73 32.85 32.87 33.06 32.76 33.19 32.78 32.88
32.79 32.77 32.69 32.63 32.35 32.58 32.46 32.61
32.55 32.68 32.47 32.66 32.86 32.82 32.82 32.67
30.81
9 Pearson, Morgan 15 BAC-NJ 17:41.32 17:56.17 GOLD
29.17 31.60 32.25 32.38 32.52 31.92 32.43 32.26
32.31 32.50 32.50 32.29 32.39 32.39 32.49 32.72
32.39 32.70 32.90 32.80 33.04 32.65 32.62 32.89
32.95 32.72 32.50 33.73 34.20 33.70 33.84 33.95
32.47
10 Lu, Matt 15 SAC-NJ 18:00.00 18:05.54 Q
28.98 31.23 32.02 32.43 32.61 32.78 33.19 33.31
32.90 33.23 33.23 33.14 32.95 33.15 33.37 33.45
33.37 33.27 33.22 33.36 33.17 33.17 33.28 33.27
33.48 33.65 33.30 33.02 33.18 33.24 33.12 33.00
31.47
11 Kalibat, Peter 13 EEX-NJ 18:45.89 18:14.82 Q
29.24 32.17 33.40 32.94 33.34 33.57 33.47 33.53
33.38 33.99 33.58 33.21 33.24 33.26 33.06 33.35
33.49 33.29 33.31 33.94 32.76 33.13 33.10 32.83
33.22 33.21 33.72 33.81 33.34 33.69 33.50 33.83
31.92
12 Fischer, Evan 14 RY-NJ 18:16.94 18:26.40 Q
28.87 32.18 33.12 33.78 33.82 33.67 33.89 33.64
33.50 34.05 33.78 33.77 33.44 33.69 33.90 33.26
33.83 34.16 33.56 34.06 32.60 33.53 33.74 33.51
34.04 33.66 34.06 33.96 34.29 34.48 34.66 33.76
32.14
13 Suydam, C.J. 17 RVYM-NJ 18:41.40 18:34.10 Q
30.08 33.07 33.71 33.26 33.45 33.19 33.15 33.36
33.32 33.47 33.50 33.51 33.68 33.68 33.73 34.05
35.03 34.41 34.39 35.08 35.00 35.16 34.02 34.45
34.05 34.67 34.33 34.04 34.59 34.20 33.52 33.37
31.58
14 Krishnamoorthy, Amalan 15 SAC-NJ 19:00.99 18:34.20 Q
29.90 32.44 32.96 33.23 33.42 33.73 33.81 33.89
34.04 33.90 34.21 34.58 34.17 34.58 34.30 34.79
34.57 34.25 33.69 33.77 33.58 33.76 33.95 34.23
34.13 34.18 34.23 34.42 34.05 33.85 34.02 33.61
31.96
15 Angus, Aidan 14 RY-NJ 19:00.91 18:47.54 Q
30.85 33.53 34.82 34.78 34.56 35.05 35.87 34.50
34.51 34.64 34.31 34.37 33.65 33.99 33.88 34.24
33.59 33.77 34.02 34.38 34.20 34.80 34.12 34.32
34.52 34.61 33.92 34.78 34.28 34.42 33.66 33.97
32.63
16 Prendergast, Patrick 14 EEX-NJ 18:59.89 18:52.08 Q
31.06 34.34 35.50 35.48 35.08 35.36 34.74 34.83
34.83 34.62 34.04 34.09 34.46 34.52 34.53 34.54
33.89 34.65 34.37 34.17 34.09 34.50 34.27 34.33
34.08 34.30 34.23 34.19 34.43 33.69 34.50 33.35
33.02
17 Roh, Jin 13 RY-NJ 19:00.93 19:37.18
30.48 33.79 35.01 35.17 35.34 35.33 35.23 35.90
35.63 36.09 35.92 35.97 36.16 35.91 36.20 35.79
35.92 36.19 36.23 36.03 35.06 36.53 36.67 36.32
36.26 37.16 35.70 35.64 36.84 35.95 36.01 35.64
35.11