Licensed to Sonny Werblin Rec. Center - Site License
                                        Hy-Tek's Meet Manager 1/6/2008 02:45 PM
                  TYR WINTERFEST 2008 - 1/5/2008 to 1/6/2008                   
                 www.besmarttinc.com for meet results and more                 
                                    Results                                    
 
Event 79  Women 1650 Yard Freestyle
===============================================================================
2007New Jers:   15:59.35   3/29/1990 Jane Skillman, PAA-NJ                     
                17:54.39  SEC1
                18:45.59  GOLD
                20:08.99  SILV
                20:08.99  Q
 Meet Qualifying:  20:08.99
    Name                     Age Team                    Seed     Finals        
===============================================================================
  1 Koziol, Stephanie M       14 BAC-NJ              18:14.49   17:46.25 SEC1   
      29.83   31.75   32.10   31.93   32.33   32.15   31.90   32.25
      32.04   32.03   32.17   32.25   31.94   32.09   32.38   32.35
      32.58   32.57   32.38   32.66   32.60   32.53   32.60   32.83
      32.94   32.47   32.60   32.91   33.24   32.74   32.99   32.30
      31.82
  2 Steel, Miranda            17 SAC-NJ              18:30.18   18:11.35 GOLD   
      30.06   32.30   32.07   32.60   32.55   32.82   33.05   33.95
      33.25   33.33   32.74   33.13   33.16   32.81   33.27   33.05
      33.22   33.47   33.42   33.56   33.80   33.75   33.74   33.39
      33.51   33.29   33.78   33.70   33.16   33.55   33.13   33.20
      31.54
  3 Henn, Erin M              15 SAC-NJ              18:45.00   18:12.05 GOLD   
      30.14   32.56   32.51   32.42   32.55   32.71   32.99   33.25
      33.04   32.72   32.67   32.74   33.21   33.39   33.25   33.45
      33.09   33.11   33.61   32.68   34.32   33.93   33.63   33.61
      33.34   33.67   33.74   33.47   33.53   33.67   33.75   33.01
      32.29
  4 Cervone, Erin T           14 NJW-NJ              20:08.98   18:19.11 GOLD   
      29.16   32.50   33.88   34.08   33.74   33.77   33.85   34.21
      34.23   34.55   32.78   33.53   33.75   33.92   34.00   33.30
      33.22   33.91   33.86   33.99   32.26   32.78   33.18   33.34
      33.97   33.15   33.59   33.62   32.83   33.93   32.39   32.75
      31.09
  5 Petrelis, Christina       14 SAC-NJ              19:16.20   18:34.10 GOLD   
      31.68   33.24   33.48   33.60   33.53   33.87   33.37   33.42
      33.68   33.55   33.58   33.56   33.72   33.74   34.23   34.35
      34.41   34.32   34.20   34.28   33.92   34.22   34.10   34.17
      34.19   34.14   34.32   34.31   34.05   33.93   33.48   33.94
      31.52
  6 Gaul, Rachael N           16 BAC-NJ              18:45.66   18:46.72 SILV   
      31.63   34.80   34.75   34.22   34.81   34.34   33.88   34.31
      34.30   34.48   33.66   34.22   34.38   34.43   34.26   34.20
      34.76   34.51   34.67   34.89   33.79   34.13   33.93   34.13
      34.18   33.87   34.04   34.04   33.71   34.26   33.82   34.07
      33.25
  7 Fazio, Casey M            13 NJW-NJ              20:08.98   18:50.61 SILV   
      31.24   34.02   34.49   34.73   34.50   34.44   34.68   34.35
      34.71   34.83   34.44   34.63   34.44   34.54   35.17   34.21
      34.76   34.91   34.52   34.46   34.75   34.56   34.43   34.42
      34.68   34.15   34.37   34.44   34.36   34.55   33.86   32.51
      31.46
  8 Lu, Rachel S              16 SAC-NJ              19:10.90   18:51.20 SILV   
      31.47   33.54   33.91   33.85   33.43   33.84   34.31   34.31
      33.61   34.30   34.26   34.66   34.66   34.32   34.55   34.74
      34.26   34.71   34.92   34.73   34.60   34.96   34.97   34.62
      34.71   34.91   34.61   34.37   34.67   34.46   34.57   34.27
      33.10
  9 Christen, Simone K        15 SAC-NJ              19:01.01   18:54.99 SILV   
      31.55   34.92   35.21   34.75   34.83   34.64   34.57   35.00
      33.92   34.30   34.15   34.61   34.38   34.60   34.39   34.44
      34.73   34.04   34.55   34.25   34.65   35.00   34.20   34.25
      34.36   34.88   34.53   34.49   34.54   34.43   34.51   34.64
      32.68
 10 Leib, Kate C              13 BAC-NJ              18:47.16   18:58.49 SILV   
      31.27   33.99   34.40   35.05   35.36   35.06   35.20   34.95
      35.00   34.84   35.01   34.65   34.51   34.59   34.58   34.23
      34.69   34.41   34.53   34.73   34.67   34.58   34.54   34.56
      34.88   34.43   34.61   34.66   34.54   34.60   34.76   33.90
      32.71
 11 Cullen, Monica J          18 BAC-NJ              18:48.60   19:01.82 SILV   
      31.71   34.74   35.20   34.96   35.18   34.88   34.83   34.47
      35.00   34.48   34.75   35.07   34.81   34.92   34.96   34.76
      34.73   34.70   34.49   34.89   34.87   34.77   34.55   34.92
      34.62   34.78   34.97   34.70   34.71   34.00   33.83   33.98
      33.59
 12 McLaughlin, Maegan A      17 SAC-NJ              18:31.23   19:03.08 SILV   
      30.94   33.83   34.47   34.62   35.04   35.22   34.83   34.79
      34.30   34.83   34.81   34.31   34.49   34.24   34.56   34.82
      34.94   34.70   35.03   34.48   34.02   34.52   34.53   34.86
      34.76   34.85   34.90   34.87   34.31   35.32   35.94   36.08
      34.87
 13 Kology, Regan S           11 Elite-NJ            20:07.01   19:06.55 SILV   
      29.86   34.37   35.33   34.94   34.90   35.08   35.14   35.17
      35.25   35.26   35.21   35.35   35.49   35.30   35.26   35.48
      35.40   35.40   35.42   35.55   35.17   35.18   34.90   34.24
      34.59   34.89   34.54   34.43   34.35   34.45   33.96   33.96
      32.73
 14 Thomas, Summer H          14 WY-NJ               19:48.64   19:10.65 SILV   
      31.00   33.72   34.77   35.03   35.37   35.35   35.04   35.40
      35.15   34.58   35.69   35.79   34.95   35.23   34.91   35.14
      34.92   35.26   35.53   35.29   35.39   35.48   35.13   35.67
      35.11   34.81   35.19   35.29   35.02   34.68   34.42   34.12
      32.22
 15 Ayvaliotis, Marisa S      17 RY-NJ               18:09.68   19:14.83 SILV   
      31.06   34.21   35.31   35.10   35.43   34.78   35.31   34.96
      35.06   35.12   35.15   33.95   34.32   34.81   34.47   35.51
      35.24   34.76   33.73   34.03   34.82   35.41   35.58   35.64
      35.70   35.20   35.93   35.88   35.94   36.21   36.05   35.45
      34.71
 16 Cullen, Mary W            14 BAC-NJ              19:26.32   19:17.78 SILV   
      30.44   33.51   34.78   35.01   35.38   35.03   35.29   35.51
      35.59   35.22   35.48   35.19   35.66   35.81   35.07   35.36
      35.60   35.65   35.70   35.78   35.43   35.21   35.34   35.55
      35.42   35.38   35.53   35.08   35.41   34.96   35.13   34.95
      33.33
 17 Piekarski, Emily R        15 SAC-NJ              19:03.19   19:24.33 SILV   
      31.50   33.71   34.57   34.63   34.71   34.76   34.88   35.31
      35.66   34.95   35.55   35.76   35.83   35.52   35.63   35.69
      35.92   35.83   35.69   35.50   35.56   36.02   35.95   35.76
      36.05   35.78   36.15   35.75   35.50   35.15   35.32   35.20
      34.54
 18 Podhayny, Ashleigh M      13 RY-NJ               19:15.77   19:30.26 SILV   
      31.22   34.16   34.91   35.04   35.32   35.38   35.20   35.03
      35.61   35.64   35.54   35.29   35.77   35.57   35.56   35.70
      35.95   36.06   35.99   36.02   35.99   35.89   36.02   35.93
      36.12   36.10   36.07   36.31   36.10   35.55   36.10   35.37
      33.75
 19 Silbert, Cailley          11 CAT-NJ              20:08.98   19:32.43 SILV   
      30.30   34.10   35.09   35.15   34.69   35.30   35.32   35.19
      35.75   35.59   35.97   36.11   36.32   36.40   35.88   36.00
      35.60   35.45   35.96   36.21   36.27   36.09   36.27   35.86
      36.50   36.30   36.05   36.37   35.84   35.37   35.21   35.81
      34.11
 20 Gannon, Carson E          16 BAC-NJ              19:10.15   19:42.88 SILV   
      33.02   35.26   35.63   36.00   36.13   35.93   35.57   35.91
      35.88   36.16   35.86   36.03   36.36   35.93   36.22   36.07
      36.86   36.38   36.62   35.89   36.17   35.95   36.00   36.08
      36.27   35.93   36.59   35.98   36.15   35.95   34.86   35.30
      33.94
 21 Alexander, Maya C         12 CAT-NJ              20:08.48   19:52.60 SILV   
      32.19   35.82   36.18   36.17   36.95   35.63   36.46   36.64
      36.63   36.57   35.38   36.59   36.37   36.46   36.52   36.72
      36.89   36.35   36.31   36.74   35.80   35.78   36.43   36.47
      35.77   36.78   36.38   36.79   36.08   36.91   36.20   36.48
      33.16
 22 Degnan, Hayley F          13 NJW-NJ              20:04.50   19:54.90 SILV   
      32.18   35.40   36.18   35.89   37.45   36.46   36.05   36.34
      37.09   36.78   36.45   36.32   36.28   36.50   36.80   36.65
      35.98   36.64   36.11   36.10   36.10   36.67   35.68   36.47
      36.45   36.46   36.86   36.57   36.76   37.12   36.73   35.03
      34.35
 23 Gordon, Chelsea E         14 RY-NJ               19:20.92   19:59.63 SILV   
      31.16   33.71   34.64   34.94   35.55   35.78   35.73   35.56
      36.04   35.87   35.52   36.46   36.37   37.44   37.36   36.90
      37.62   36.67   37.82   36.39   36.97   37.07   37.12   37.22
      37.47   37.30   37.49   37.29   38.41   36.76   37.24   36.38
      35.38
 24 Pollitt, Alena A          17 SAC-NJ              18:49.28   20:07.08 SILV   
      32.59   35.57   35.90   36.64   36.22   35.93   36.68   36.15
      36.25   36.56   37.21   36.89   36.79   36.57   36.65   36.84
      36.25   36.60   36.66   37.05   37.05   37.41   36.78   36.57
      37.51   37.47   37.49   37.02   37.43   37.11   36.61   37.04
      35.59
 25 White, Jacqueline A       15 RY-NJ               20:01.68   20:13.98        
      30.69   34.07   34.57   34.80   34.86   34.57   35.03   34.94
      35.46   35.44   35.73   35.99   36.93   37.48   38.24   38.43
      38.08   37.52   38.18   38.13   38.20   37.85   37.61   37.44
      37.96   38.26   38.34   38.26   38.85   38.45   38.35   37.76
      37.51
 -- Ocampo, Iselle T          16 BAC-NJ              19:22.18        SCR        
 -- Higgins, Kyle E           15 WY-NJ               19:58.56        SCR        
 -- Deatly, Corey S           17 Elite-NJ            19:59.99        SCR        
 -- D'Alonzo, Bernadette A    14 SAC-NJ              18:38.09        SCR        
 -- Cervone, Alisha T         15 NJW-NJ              19:16.68        SCR        
 -- Ng, Stephanie V           14 SAC-NJ              18:25.20        SCR        
 -- Krakora, Becky A          16 WY-NJ               19:28.39        SCR        
 -- Xiong, Susan T            14 SAC-NJ              18:51.07        SCR        
 -- Rann, Jill N              17 SAC-NJ              17:54.59        SCR        
 -- Passaro, Carolyn K        17 NJW-NJ              20:08.98        SCR        
 -- Lang, Melissa J           16 SAC-NJ              18:30.30        SCR        
 -- Drillich, Gabrielle G     14 NJW-NJ              20:08.98        SCR        
 
Event 80  Men 1650 Yard Freestyle
===============================================================================
2007New Jers:   15:11.85   3/17/1990 Sean Gowrie, PAC-NJ                       
                16:43.99  SEC1
                18:00.99  GOLD
                19:00.99  SILV
                19:00.99  Q
 Meet Qualifying:  19:00.99
    Name                     Age Team                    Seed     Finals        
===============================================================================
  1 Raynes, Stephen A         14 SHY-NJ              17:34.00   16:50.33 GOLD   
      28.02   30.37   30.62   31.17   30.90   30.44   30.51   30.91
      31.19   30.91   30.39   30.52   30.94   30.63   30.64   30.60
      30.57   30.39   29.90   30.07   31.33   31.14   30.97   30.95
      30.91   30.62   30.91   31.25   30.64   31.03   30.95   30.59
      29.35
  2 Cipolla, Christopher P    16 SAC-NJ              17:45.05   17:12.06 GOLD   
      28.23   30.87   31.42   31.71   31.48   31.39   31.19   31.59
      31.74   31.76   31.36   31.45   31.24   31.44   31.37   31.65
      31.39   31.24   31.38   31.73   31.18   31.41   31.49   31.08
      31.36   31.11   31.64   31.24   31.50   31.77   31.31   31.14
      30.20
  3 Lim, Leo                  13 RY-NJ               17:36.06   17:14.66 GOLD   
      27.80   30.67   31.28   31.96   31.46   31.07   31.51   31.80
      31.20   31.50   31.55   31.43   31.61   31.83   31.76   31.37
      31.46   31.61   31.74   31.45   31.63   31.57   31.53   31.36
      31.35   31.41   31.25   31.55   31.76   31.84   31.66   31.36
      30.33
  4 Healy, Tim J              15 RY-NJ               18:17.10   17:22.37 GOLD   
      28.44   31.03   31.02   31.68   31.44   31.20   31.29   31.79
      31.96   31.42   31.62   31.87   31.42   31.31   31.62   32.05
      31.13   31.21   32.14   31.72   31.32   31.70   31.75   31.67
      32.06   31.77   32.13   32.55   32.14   32.40   32.83   32.28
      30.41
  5 Leland, Trevor P          14 NJW-NJ              19:00.98   17:27.99 GOLD   
      28.48   31.28   31.33   31.21   31.32   31.27   31.37   31.34
      31.53   31.58   31.47   31.39   31.78   31.91   32.04   32.16
      32.13   31.78   32.36   32.48   32.35   32.58   32.00   32.51
      32.49   32.47   32.45   32.17   32.26   31.08   31.73   32.30
      31.39
  6 Savage, Kenny M           15 SHY-NJ              17:14.99   17:40.82 GOLD   
      28.24   30.87   31.69   31.30   30.72   30.81   31.29   31.19
      31.45   31.40   30.90   31.35   32.03   32.28   32.49   32.45
      32.39   32.47   32.49   32.86   32.58   32.78   32.94   33.02
      33.01   32.79   33.20   33.16   33.54   33.51   33.68   33.25
      32.69
  7 Casciano, Collin S        17 RY-NJ               18:02.73   17:42.86 GOLD   
      28.04   31.22   31.34   31.62   31.45   31.66   31.75   32.14
      32.23   32.32   32.40   32.65   32.87   32.65   33.08   32.47
      32.90   32.64   32.63   32.63   32.81   32.75   32.64   32.42
      32.38   32.99   32.73   32.79   32.71   32.96   32.46   31.13
      31.40
  8 Heijne, Erik M            17 SHY-NJ              16:47.38   17:55.58 GOLD   
      28.24   31.20   31.64   31.68   31.60   31.82   32.33   32.71
      32.53   33.37   33.17   33.33   33.82   33.47   33.51   34.05
      32.52   34.01   33.43   33.99   33.83   32.83   32.77   32.84
      32.64   33.22   33.06   32.15   32.00   31.71   30.85   32.63
      32.63
  9 O'Connor, Kevin J         15 RY-NJ               18:19.16   17:56.98 GOLD   
      28.75   31.68   31.72   32.77   32.94   32.56   32.80   32.39
      32.86   32.58   33.49   33.09   33.14   32.84   32.89   33.04
      32.96   32.91   32.89   32.98   32.83   33.12   32.84   32.87
      33.05   32.97   32.84   32.53   32.86   32.85   33.06   33.01
      30.87
 10 Hilzen, Bobby M           13 NJW-NJ              19:00.98   17:58.65 GOLD   
      30.39   32.52   33.49   33.09   33.27   33.85   33.12   33.41
      32.92   33.27   32.70   32.95   32.84   32.89   33.01   33.41
      33.30   33.23   33.51   32.42   32.72   32.68   32.64   31.80
      32.60   32.08   32.49   32.63   31.82   32.25   32.50   31.83
      31.02
 11 Kuizema, Shawn D          15 NJW-NJ              19:00.98   17:59.71 GOLD   
      29.41   32.12   32.06   32.47   32.96   33.16   32.77   33.09
      33.11   33.10   33.18   32.88   33.29   33.28   33.36   33.49
      33.64   32.45   33.12   33.55   33.42   32.93   33.81   32.47
      33.71   33.00   32.73   32.13   31.77   31.85   32.36   32.85
      30.19
 12 Kim, Jun Y                14 NJW-NJ              19:00.98   18:07.13 SILV   
      29.80   33.22   33.59   33.61   34.01   33.99   33.37   33.81
      34.04   33.29   33.51   33.39   32.57   32.94   33.41   33.34
      33.74   33.35   32.92   33.35   32.71   32.75   33.05   32.90
      32.91   32.77   33.27   32.13   32.21   32.44   32.03   31.79
      30.92
 13 Deatly, Tad A             16 Elite-NJ            18:25.63   18:10.43 SILV   
      29.78   31.43   32.25   32.68   32.86   32.95   32.77   33.10
      33.09   33.05   33.24   33.37   33.09   33.10   33.19   33.12
      33.31   33.35   33.57   33.60   33.72   33.44   33.30   33.75
      33.41   33.20   33.81   33.48   33.41   33.59   33.49   33.53
      31.40
 14 Pearson, Morgan C         14 BAC-NJ              18:43.15   18:20.36 SILV   
      29.85   32.68   33.11   33.32   33.84   33.05   33.44   33.40
      33.33   33.51   32.55   32.92   33.43   33.19   33.37   33.67
      33.36   33.21   33.29   33.60   32.89   33.01   33.63   33.69
      33.14   33.71   34.08   34.39   33.67   34.54   34.19   34.14
      33.16
 15 Lee, Marcus A             14 NJW-NJ              19:00.98   18:32.48 SILV   
      29.38   31.99   32.24   32.56   32.91   33.40   33.42   32.99
      33.61   33.69   33.88   34.28   34.28   34.63   34.99   34.11
      34.97   34.29   34.53   34.95   34.36   34.18   34.24   34.32
      34.52   34.04   33.92   34.04   33.60   33.88   33.70   33.99
      32.59
 16 Allen, Joe R              15 SAC-NJ              18:57.00   18:43.09 SILV   
      30.00   32.88   33.61   33.68   34.66   34.51   33.12   34.29
      34.25   34.13   34.73   34.92   33.84   34.87   34.23   34.41
      34.59   34.27   33.89   33.60   34.10   34.47   33.96   34.59
      34.24   34.91   34.32   34.27   34.26   34.98   34.08   33.88
      32.55
 17 Spiropoulos, Gregory M    12 NJW-NJ              18:59.00   18:49.23 SILV   
      30.78   33.72   34.30   34.24   33.95   34.00   33.88   33.93
      33.78   33.59   34.01   34.21   34.67   34.93   34.47   34.17
      35.49   34.76   34.67   35.02   34.78   34.34   34.56   34.41
      34.41   34.87   34.65   34.53   34.80   34.79   34.43   33.23
      32.86
 18 Smagula, Nick W           12 BAC-NJ              18:59.72   18:52.29 SILV   
      30.43   33.06   33.52   33.73   34.22   33.91   34.12   34.26
      34.37   34.21   34.29   34.64   34.05   34.79   34.46   34.29
      34.11   33.97   34.25   34.13   34.46   34.23   34.78   35.02
      35.02   35.39   35.12   35.58   35.52   34.72   34.99   35.01
      33.64
 19 Polito, Matt R            16 SAC-NJ              19:00.99   18:56.59 SILV   
      29.64   32.67   33.71   34.20   33.93   33.49   34.40   34.51
      34.60   34.20   34.27   34.31   34.99   34.94   34.88   34.46
      34.90   34.52   34.76   35.24   35.20   35.03   34.82   35.08
      35.54   35.01   35.23   35.47   34.59   35.21   34.93   34.80
      33.06
 20 Pesin, Michael J          15 WY-NJ               19:00.99   19:09.42        
      30.57   33.41   34.22   34.63   34.67   35.07   35.40   35.62
      34.97   35.40   35.46   35.03   35.54   35.34   35.44   35.53
      34.93   35.73   35.75   35.18   35.35   35.50   35.52   35.34
      35.14   35.34   35.46   34.88   34.59   34.62   34.20   33.94
      31.65
 21 Cordeiro, Andrew P        15 WY-NJ               18:45.66   19:12.08        
      30.79   34.25   34.59   35.42   34.57   35.48   34.98   36.00
      35.07   35.36   35.24   35.67   36.22   35.66   34.70   36.24
      35.51   35.61   35.41   34.37   35.70   35.18   35.62   35.30
      35.39   34.73   34.98   35.46   34.80   34.29   33.53   33.42
      32.54
 22 Krishnamoorthy, Amalan    14 SAC-NJ              19:00.99   19:53.77        
      31.07   33.89   35.02   35.93   35.90   35.90   36.43   36.29
      36.22   36.72   36.80   35.95   36.74   35.96   36.45   36.83
      36.39   36.70   36.35   36.46   36.59   36.94   36.58   36.59
      36.70   37.00   37.15   37.19   36.71   36.43   36.41   36.46
      35.02
 -- Ankosko, Nicholas C       14 SAC-NJ              18:49.99        SCR        
 -- Morgan, Matt H            16 WY-NJ               17:45.25        SCR        
 -- Jan, Kevin                13 SAC-NJ              18:31.07        SCR