Licensed to Sonny Werblin Rec. Center - Site License
Hy-Tek's Meet Manager 2/22/2009 09:14 PM
METROPOLITAN COLLEGIATE CHAMPS - 2/20/2009 to 2/22/2009
www.besmarttinc.com for meet info and more!
REAL TIME RESULTS @www.besmarttinc.com
Results
Event 27 Women 1650 Yard Freestyle
===============================================================================
METRO: 17:25.92 2/19/2006 CAROLYNN E NAVARRO, SCSU-
Name Year School Seed Finals
===============================================================================
1 SUNDEL, EMILY V JR SCSU 17:23.58 17:14.64
28.52 30.48 30.99 31.00 30.94 31.05 31.34 31.28
31.84 31.57 31.41 31.30 31.11 31.12 31.55 31.55
31.63 31.38 31.73 31.76 31.46 31.73 31.50 31.71
31.57 31.82 31.78 31.76 31.70 31.97 31.72 31.89
30.48
2 MOLLOY, MARGARET SO TCNJ 18:09.57 17:27.18
28.37 30.98 31.25 31.46 31.49 31.74 31.60 31.51
31.93 31.66 31.82 32.04 31.92 31.86 31.97 32.11
32.09 32.01 32.17 32.22 31.99 32.02 32.02 31.99
32.18 31.91 32.23 32.21 32.47 32.09 31.96 31.48
30.43
3 PALMERI, STEPHANIE POST 18:33.60 17:55.16
29.34 31.79 32.54 32.57 32.64 32.74 32.47 32.56
32.67 32.59 32.55 32.66 32.63 32.75 32.71 32.74
32.42 32.84 32.77 32.86 32.89 32.80 33.12 33.05
32.90 33.11 33.01 32.83 32.68 33.02 32.87 32.76
31.28
4 HUERTA, NICOLE M FR SCSU 18:19.09 18:14.60
28.74 31.82 33.08 33.12 33.07 32.96 32.96 33.09
32.98 32.95 32.89 33.15 33.28 33.61 33.54 33.62
33.93 33.49 33.85 33.62 33.76 33.35 33.49 34.10
33.63 33.52 34.11 33.76 33.93 33.32 33.34 33.56
30.98
5 DAVIES, CHARLOTTE FR AU 18:44.21 18:14.80
29.43 32.02 32.57 33.01 33.07 32.99 33.07 33.30
33.32 33.58 33.36 33.48 33.41 33.46 33.54 33.42
33.53 33.60 33.58 33.44 33.21 33.17 33.27 33.52
33.48 33.46 33.53 33.53 33.86 33.57 33.60 33.63
31.79
6 PRENTICE, KRISTEN SO TCNJ 18:49.74 18:25.76
29.40 32.21 32.65 33.15 33.03 33.35 33.22 33.30
33.43 33.56 33.76 33.74 34.00 33.90 33.52 34.06
33.97 33.85 33.98 34.47 34.06 34.18 33.97 33.98
34.10 34.04 34.02 34.47 33.50 33.73 33.87 33.27
32.02
7 LOUTCHOUK, GALINA SO MONTCLAIR 18:53.06 18:36.31
30.32 32.78 33.48 33.62 33.77 34.17 34.20 34.15
34.28 34.24 33.66 33.71 33.91 33.76 33.40 34.26
33.85 33.96 34.31 34.60 34.43 34.61 34.20 34.13
34.11 33.93 34.52 34.14 34.28 33.96 33.95 33.48
32.14
8 PRESTON, AMANDA POST 18:51.00 18:41.62
30.88 33.53 34.29 34.21 34.03 33.82 34.34 34.14
34.35 33.98 33.82 33.76 34.43 34.57 34.25 34.16
34.39 34.03 33.88 34.78 33.98 34.68 33.99 33.98
34.05 34.21 33.98 33.48 34.33 34.00 34.49 33.78
33.03
9 LOCKWOOD, CHRISTINE SO STROSE 19:04.00 18:51.31
29.76 32.54 33.63 34.07 34.06 34.32 34.07 34.36
34.57 34.42 33.85 34.13 34.27 34.31 34.64 34.99
34.54 34.65 34.82 34.94 35.01 34.41 34.86 35.25
34.98 34.78 35.12 34.45 34.70 34.79 34.57 34.36
33.09
10 WAINWRIGHT, KAYLA M FR SCSU 18:57.85 18:55.69
29.81 32.61 33.85 34.22 33.98 34.18 34.17 34.46
34.71 34.97 34.93 34.95 34.84 34.92 35.02 35.23
34.64 35.34 35.64 35.26 35.18 35.53 35.75 35.64
34.80 35.07 34.64 34.51 34.35 33.27 32.96 33.58
32.68
11 HOROWITZ, LAUREN SO PIONEERS 20:33.38 18:56.58
30.07 32.59 33.84 34.36 34.64 34.47 34.48 34.28
34.28 34.29 34.46 34.68 34.81 34.46 34.63 34.55
35.00 34.64 34.67 34.65 34.91 35.02 35.17 34.99
34.98 34.97 35.02 34.95 35.02 34.85 34.88 34.89
33.08
12 TRUAX, ALEXANDRA M JR SCSU 19:37.99 18:59.53
30.58 33.47 34.14 34.29 34.12 34.31 34.63 34.78
34.81 34.74 34.38 34.64 34.43 34.67 34.57 34.36
34.39 34.70 34.62 34.67 34.91 35.26 35.46 35.56
35.57 35.17 35.42 35.35 35.18 34.97 34.58 34.06
32.74
13 FURDYNA, JULIANNE SO RU 18:46.69 19:01.25
30.14 33.61 34.31 34.57 34.28 34.38 34.25 34.23
34.44 34.21 34.49 34.42 34.88 34.99 34.40 35.33
34.81 34.75 34.85 35.00 35.15 35.03 34.99 35.33
35.20 35.27 35.41 35.24 35.13 35.05 35.01 34.50
33.60
14 RENZONI, JACLYN M SO SCSU 19:41.99 19:06.19
30.79 34.12 34.95 34.56 35.28 35.18 34.99 35.79
34.11 34.61 34.09 35.20 34.94 35.30 35.30 34.88
35.09 35.31 35.40 34.95 34.10 34.97 34.96 34.94
35.02 35.06 35.37 34.81 35.72 34.51 34.69 34.54
32.66
15 PARRA, ANGELA FR QC 19:28.13 19:13.55
31.82 35.17 36.08 36.59 36.27 35.70 36.35 36.24
36.28 36.10 35.72 36.04 36.55 36.50 36.45 36.09
36.54 36.27 36.52 36.42 36.49 36.51 36.99 36.20
36.71 36.29 36.30 36.42 35.75 36.16
34.56
16 NUSZER, DEVIN FR STROSE 20:07.29 19:20.56
30.71 33.84 34.49 34.69 34.93 35.29 34.92 35.21
35.05 35.03 35.00 35.35 36.18 35.72 35.95 35.73
35.85 35.82 35.20 35.45 35.69 35.52 35.46 35.45
35.25 35.46 35.15 35.50 35.49 35.66 35.98 35.26
34.28
17 PATALANO, JESSICA JR MONTCLAIR 19:54.43 19:24.49
31.21 33.72 34.77 34.64 34.88 35.10 34.81 34.83
34.76 34.98 34.76 35.09 35.57 35.24 35.67 35.73
36.01 35.81 35.93 35.65 35.76 35.36 36.09 35.92
35.66 36.06 35.85 36.27 36.21 35.90 35.97 35.61
34.67
18 MARK, KELLY JR AU 19:26.68 19:26.32
30.03 32.95 34.64 35.28 35.51 35.16 35.37 35.64
35.58 35.76 35.89 35.79 35.68 35.99 35.83 35.72
36.04 35.32 36.12 36.16 35.28 35.56 35.59 35.45
35.79 35.99 35.84 35.45 36.21 35.57 35.67 35.19
34.27
19 NEDERS, CHELSEY RAMAPO COLLEGE 21:09.44 19:29.02
31.39 33.29 34.03 34.55 35.22 35.01 35.20 35.75
35.55 35.95 35.98 35.82 35.73 36.39 36.93 36.50
36.39 36.31 36.01 35.89 35.91 35.82 35.46 36.03
36.10 35.71 35.60 35.92 35.42 35.42 35.78 34.27
33.69
20 WUKO, AMY SR MONTCLAIR 20:19.55 19:30.86
31.12 34.11 34.72 34.92 34.82 35.11 35.20 35.30
35.56 35.84 35.96 35.98 35.96 35.95 36.00 36.25
35.85 35.94 36.10 36.08 35.79 35.76 35.74 35.95
35.91 35.83 35.71 36.02 36.37 36.16 35.75 36.12
32.98
21 SHEA, KIRSTEN SO PIONEERS 21:29.84 19:43.75
31.31 33.88 34.94 35.35 35.53 35.70 35.89 36.32
36.77 36.74 36.38 36.21 36.08 37.36 36.55 36.66
35.97 35.59 35.36 36.20 35.81 36.13 35.54 36.57
36.83 36.50 36.48 35.94 36.41 36.40 35.26 35.51
35.58
22 PAKSTAS-SMITH, REGINA FR STROSE 12:06.86S 19:50.25
32.43 35.22 35.92 35.45 35.32 35.63 35.49 35.40
35.74 35.98 35.62 36.43 36.29 36.95 35.82 37.55
37.15 36.64 36.73 37.23 35.95 37.14 36.99 36.85
36.85 36.41 35.93 36.77 36.63 35.55 35.62 35.99
34.58
23 ALMEIDA, MARY KATE SO STROSE 20:45.33 20:08.18
32.12 34.36 35.53 36.30 36.39 36.73 36.86 36.90
36.84 36.84 37.26 36.88 36.97 36.12 35.77 35.97
36.17 36.52 36.51 36.45 36.41 36.85 37.22 37.24
37.15 36.98 37.15 37.73 37.86 37.87 37.98 37.56
36.69
24 SCHULER, BRITTANY SO QC 12:05.51S 20:11.32
32.84 36.27 37.47 37.19 37.25 36.97 36.83 36.70
37.03 37.10 36.46 36.69 36.50 36.96 37.11 37.63
36.97 36.66 36.98 37.32 36.95 37.06 36.57 37.18
37.09 36.57 37.31 36.85 37.09 37.10 37.02 36.44
33.16
25 VINCH, REBECCA FR PIONEERS 21:37.12 20:12.98
30.88 34.71 35.06 35.89 36.00 36.15 36.11 35.82
36.22 36.03 36.16 36.32 36.20 36.24 36.44 36.33
36.02 35.74 36.04 35.99 36.15 35.54 37.35 39.36
39.00 39.29 39.06 39.14 39.16 39.12 39.20 39.26
37.00
26 VARPAKHOVICH, VALERIYA SR QC 19:51.47 20:23.30
31.66 34.99 37.11 36.92 36.07 36.56 37.07 36.23
36.75 36.62 36.92 37.26 36.79 36.52 36.95 37.22
37.31 37.68 38.16 37.74 37.92 38.11 37.92 38.48
37.39 38.58 37.39 38.80 37.90 37.65 37.14 36.97
36.52
27 SCARNATI, JENNIFER SO AU 20:33.08 20:39.70
33.13 35.53 35.96 36.07 36.47 36.67 37.48 36.80
37.47 37.36 36.80 37.44 37.78 37.88 37.63 37.76
37.73 38.36 37.87 37.84 37.72 37.91 38.32 38.47
38.43 38.13 39.16 38.11 38.88 39.00 38.79 38.69
38.06
28 HIGGINS, TERESA NJIT 21:53.48 21:42.98
32.66 38.42 39.71 39.30 40.23 39.21 40.29 39.69
39.55 39.72 39.90 40.06 39.49 40.08 39.23 40.31
39.27 40.21 39.59 40.22 39.30 39.39 40.31 39.15
40.57 40.44 39.73 41.07 40.66 40.50 39.24 39.44
36.04
29 SPRIGGS, PAULA SO MERCHANT MARINES 13:14.33S 22:02.69
34.58 38.76 39.89 40.34 40.54 40.68 39.84 40.60
40.96 40.94 40.78 40.51 40.74 40.94 40.36 41.00
40.18 40.78 40.66 40.19 40.05 40.33 39.97 40.40
39.86 39.83 39.95 40.32 40.13 40.21 39.81 39.66
38.90
30 VOLK, LAURA JR MSMC 24:01.61 22:25.43
34.20 38.62 39.89 40.46 41.22 41.15 41.09 41.50
40.85 41.77 40.96 40.88 40.13 40.25 40.48 40.94
40.48 40.61 40.73 40.51 41.55 41.26 41.26 41.59
41.42 41.38 41.83 41.80 41.96 42.45 41.12 41.33
39.76
31 CONDON, LAURA FR MSMC 23:39.64 22:57.47
36.06 39.41 40.55 40.38 40.49 1:22.64 41.03 41.06
41.67 40.91 42.20 41.35 41.59 42.08
41.60 42.82 41.83 41.97 42.37 42.56 42.61 42.70
44.30 42.31 42.54 43.28 42.86 43.52 42.59 43.29
41.38
32 BURGOS, ALEXIS FR HUNTER 24:37.97 24:02.61
37.31 40.53 41.60 42.25 43.04 43.35 43.34 43.73
43.66 43.81 43.80 44.53 44.20 44.03 45.29 43.76
44.32 44.44 44.37 44.29 44.11 44.21 44.65 44.30
44.67 44.43 44.83 44.28 45.54 44.94 45.48 44.34
41.18
33 MENDOZA, CARLA JR HUNTER 23:54.98 24:28.38
37.21 40.72
3:49.76
34 ALEXANDER, MELISSA FR MSMC 14:47.06S 25:47.95
38.93 45.00 46.69 1:33.09 46.92 47.28
47.42 47.64 47.65 47.56 47.65 47.31 47.63 46.87
46.77 46.85 46.94 47.58 47.52 47.42 47.49 1:35.65
1:34.91 47.66 47.47 44.43
Event 28 Men 1650 Yard Freestyle
===============================================================================
METRO: 15:58.74 2/19/2006 ANDREW DUNLEVY, USMMA-
Name Year School Seed Finals
===============================================================================
1 SORENA, MATT J FR SCSU 16:27.92 15:56.42
25.82 28.94 29.4114:32.25
2 RAUCH, TIM SO TCNJ 16:45.98 16:03.81
26.38 28.91 28.8714:39.65
3 MAYS, TREVOR FR MERCHANT MARINES 17:00.30 16:20.65
26.41 28.79 29.2014:56.25
4 GOLDSMITH, PETE SO TCNJ 17:13.61 16:21.91
26.68 29.08 29.1714:56.98
5 COZZI, MICHAEL R FR SCSU 16:33.15 16:23.73
25.68 28.52 29.5115:00.02
6 HARDY, THOMAS R SO SCSU 17:25.73 16:50.69
26.91 29.65 30.3015:23.83
7 TERRELL, JEFF FR RU 16:57.30 16:51.41
26.56 29.20 29.7715:25.88
8 ROLOFF, KYLE N FR SCSU 17:29.12 16:52.70
27.13 29.60 30.1015:25.87
9 DIVERNIERO, MIKE O SO SCSU 17:50.93 16:53.54
8:39.82
10 HESSLER, ANDREW SO TCNJ 10:14.54S 17:00.25
8:49.59
11 CAPUTO, DAVID SR PIONEERS 18:08.96 17:05.49
8:51.89
12 EICKELBERG, THOMAS SO AU 17:54.20 17:09.22
8:51.79
13 SPARNROFT, DANIEL FR AU 18:45.24 17:53.80
9:18.25
14 IACONO, BRIAN FR MONTCLAIR 19:09.31 18:03.85
9:19.13
15 ROGERS, KEVIN J JR SCSU 19:11.49 18:10.55
9:23.54
16 ZAPPILE, EDWARD FR PIONEERS 20:14.25 18:11.10
9:22.64
17 GORDON, DANIEL FR MONTCLAIR 18:15.25 18:12.09
9:27.24
18 PARSLEY, NATE FR RU 18:20.34 18:23.89
9:33.80
19 DAY, BRIAN SO MARITIME 11:23.00S 18:29.33
9:38.06
20 HELBERS, ANDREW NJIT 19:31.68 19:11.33
10:00.02
21 SUITS, MATT FR STROSE 11:52.14S 19:46.13
10:18.01
22 LOTZ, JONATHAN FR MARITIME 12:18.61S 21:12.66
11:18.61
23 DETIBERIIS, MATT SR LEH 14:06.70S 23:54.60
12:29.79
Event 29 Women 200 Yard Backstroke
===============================================================================
METRO: 2:03.88 2/18/2007 MARIEL ANDERSSON, POST-
Name Year School Prelims Finals
===============================================================================
A - Final
1 SCHMITZ, SANDRA FR UB PURPLE KNIGHT 2:08.41 2:03.08
28.56 31.27 31.92 31.33
2 ANDERSSON, MARIEL POST 2:07.42 2:06.02
28.93 31.58 32.85 32.66
3 MCKAY, GRACE SR PIONEERS 2:07.36 2:09.17
28.42 31.93 33.76 35.06
4 ROMAN-GREEN, BRITTANY POST 2:10.41 2:09.41
30.05 32.70 33.27 33.39
5 WINTERS, KATE L SO RU 2:15.57 2:13.02
31.12 34.01 34.89 33.00
6 SCHUYLER, STEPHANIE FR STROSE 2:13.35 2:13.11
30.44 33.15 34.54 34.98
7 RASHTI, JENNIFER SO TCNJ 2:12.39 2:13.28
30.44 33.32 34.96 34.56
8 ALVORD, HEATHER JR HUNTER 2:14.52 2:13.75
30.58 32.94 35.19 35.04
B - Final
9 MURPHY, KATHY RAMAPO COLLEGE 2:17.73 2:14.25
31.44 33.78 34.94 34.09
10 PALMER, ROSE JR STROSE 2:17.76 2:15.23
30.85 34.09 35.26 35.03
11 GORANIC, GORANA SO UB PURPLE KNIGHT 2:16.80 2:16.33
30.44 34.44 35.93 35.52
12 SETO, STEPHANIE JR TCNJ 2:18.38 2:18.05
32.52 34.59 35.51 35.43
13 GOLDBERG, BECKY JR RU 2:19.75 2:20.30
31.89 35.10 36.59 36.72
14 UCKAR, LAUREN FR MONTCLAIR 2:21.45 2:20.60
31.91 34.65 36.85 37.19
15 PAKSTAS-SMITH, REGINA FR STROSE 2:21.74 2:22.25
33.67 35.92 36.74 35.92
16 GRAHAM, TARA SO PIONEERS 2:22.09 2:23.19
32.82 35.90 37.33 37.14
C - Final
17 VARVARO, LEAH FR TCNJ 2:26.10 2:17.81
30.95 34.84 35.67 36.35
18 DEGORE, LAURA A SO SCSU 2:25.03 2:22.75
32.58 35.09 36.90 38.18
19 VERDOLIVIA, RACHEL FR STROSE 2:25.17 2:23.52
33.38 35.59 36.84 37.71
20 DEANGELO, CARA FR STROSE 2:25.39 2:23.76
33.59 36.49 37.85 35.83
21 KIM, GRACE BEARCATS 2:27.86 2:28.32
32.99 36.92 38.88 39.53
22 SHEA, KIRSTEN SO PIONEERS 2:24.45 2:28.88
34.04 37.28 38.83 38.73
23 KARTCHNER, BRITTANY SR UB PURPLE KNIGHT 2:30.29 2:30.94
34.93 37.72 39.30 38.99
24 SCARNATI, JENNIFER SO AU 2:30.49 2:31.49
35.69 37.68 39.31 38.81
Event 30 Men 200 Yard Backstroke
===============================================================================
METRO: 1:49.31 2/24/2008 BEN C PRUE, SCSU -
Name Year School Prelims Finals
===============================================================================
A - Final
1 HEANEY, MIKE SR TCNJ 1:53.06 1:51.81
25.87 28.43 28.51 29.00
2 ROMANOV, VLADISLAV CSI 1:53.86 1:52.72
25.70 28.72 28.73 29.57
3 VANBIERVLIET, JAMES JR TCNJ 1:53.13 1:52.84
26.23 28.32 28.95 29.34
4 MOLLOY, MIKE SR TCNJ 1:52.63 1:52.98
26.74 28.58 28.38 29.28
5 MURPHY, JOHN JR MERCHANT MARINES 1:58.70 1:55.22
26.71 28.70 29.77 30.04
6 ROCHELEAU, AARON M SO SCSU 1:57.37 1:55.46
26.38 28.62 29.75 30.71
7 FOX, STEPHEN RAMAPO COLLEGE 1:58.23 1:56.17
26.75 29.12 30.42 29.88
8 TSENG, JOE SO TCNJ 1:56.74 1:57.06
27.14 28.99 29.89 31.04
B - Final
9 FREY, JEREMY D FR SCSU 1:58.98 1:57.60
28.02 30.32 31.07 28.19
10 MCDERMOTT, BRIAN SO RU 2:00.44 1:57.91
28.11 29.71 30.04 30.05
11 SHAVER, BRYAN FR STROSE 2:00.27 1:57.96
27.78 29.73 30.49 29.96
12 CHESTER, NICK SO MERCHANT MARINES 1:59.08 1:58.87
28.04 29.90 30.35 30.58
13 ADAMS, JOHN SR MONTCLAIR 2:01.65 2:00.73
27.09 29.89 31.88 31.87
14 NAUDY, ENRIQUE FR MSMC 1:59.22 2:00.75
27.81 29.84 31.50 31.60
15 MARZOLF, MATT FR RU 2:03.17 2:02.20
28.02 30.56 31.71 31.91
16 DIVERNIERO, MIKE O SO SCSU 2:03.11 2:04.34
29.85 31.59 31.72 31.18
C - Final
17 SHIWNATH, R. MICHAEL BEARCATS 2:10.90 2:04.87
29.38 32.08 33.03 30.38
18 ROSALES, STEFAN JR PIONEERS 2:04.87 2:05.28
28.94 31.13 32.45 32.76
19 CAPPILLA, MATT SR MONTCLAIR 2:05.33 2:06.50
28.95 31.21 32.67 33.67
20 CHAMBROVICH, SEAN MONTCLAIR 2:10.09 2:07.40
28.55 31.43 33.43 33.99
21 THOMAS, KEVIN JR PIONEERS 2:06.94 2:07.44
30.14 31.73 32.65 32.92
22 FUNKE, CHRIS SR MERCHANT MARINES 2:11.75 2:08.28
30.09 32.53 32.79 32.87
23 GOODYEAR, BEN FR MONTCLAIR 2:08.39 2:09.68
30.44 32.31 33.64 33.29
24 PARSLEY, NATE FR RU 2:10.41 2:10.36
29.88 32.69 34.43 33.36
Event 31 Women 100 Yard Freestyle
===============================================================================
METRO: 52.19 2/1/1990 HARNETT, TSC
Name Year School Prelims Finals
===============================================================================
A - Final
1 PIERCE, LAURA FR TCNJ 53.70 52.11
25.03 27.08
2 PURCELEA, ROXANA SO UB PURPLE KNIGHT 53.39 52.68
24.80 27.88
3 KWIATKOWSKA, ANNA FR UB PURPLE KNIGHT 54.49 53.11
25.65 27.46
4 HOFER, TRACI FR TCNJ 54.29 53.30
25.65 27.65
5 HEYER, RACHEL E SR SCSU 53.81 53.40
25.27 28.13
6 KRISTIC, MARTA POST 53.92 54.05
25.44 28.61
7 ERWIN, RAQUEL SR MONTCLAIR 54.67 54.31
26.26 28.05
8 HARTWELL, CATHY SR PIONEERS 54.66 54.57
25.98 28.59
B - Final
9 ZERA, PATRYCJA FR UB PURPLE KNIGHT 55.13 53.85
25.87 27.98
10 ROBINSON, ALICIA SO STROSE 54.95 54.96
26.25 28.71
11 ZAVODA, KATIE SO TCNJ 55.24 55.06
26.13 28.93
12 PETERSON, CAITLIN FR STROSE 55.30 55.11
26.25 28.86
13 WOJCIK, JANINA SR RU 55.47 55.63
26.38 29.25
14 CASCIANO, SARA SR TCNJ 56.16 55.70
26.83 28.87
15 SLIE, CHRISTINE E JR SCSU 56.47 56.26
27.65 28.61
16 MATOSIC, DORIS JR UB PURPLE KNIGHT 57.25 57.20
27.02 30.18
C - Final
17 ABADIE, RACHEL NJIT 57.33 56.78
27.00 29.78
18 VAN AVERY, NICOLE FR MONTCLAIR 57.27 56.79
26.58 30.21
19 FELICCIA, MORGAN POST 57.26 56.97
26.77 30.20
20 KONTA, MARINA JR UB PURPLE KNIGHT 57.80 57.17
27.21 29.96
21 MUCHLER, KAITLIN SR MONTCLAIR 57.42 57.35
27.35 30.00
22 HAUSER, LAUREN JR RU 58.18 57.51
27.22 30.29
23 HEIDE, JACKIE FR RU 57.89 57.57
27.56 30.01
24 CROSSIN, CHRISTINA FR MONTCLAIR 57.35 58.20
26.84 31.36
Event 32 Men 100 Yard Freestyle
===============================================================================
METRO: 43.34 2/23/2003 BEN MICHAELSON, SCSU-CT
Name Year School Prelims Finals
===============================================================================
A - Final
1 NESRALA, MIGUEL FR SCSU 46.23 44.07
21.01 23.06
2 NAWROT, TOM SR TCNJ 45.75 45.60
21.84 23.76
3 VERNOIA, MIKE FR TCNJ 45.39 45.89
21.86 24.03
4 KIRCHER, SHAWN SO TCNJ 46.57 46.05
21.75 24.30
5 KARAS, VOYTA JR PIONEERS 46.03 46.10
21.86 24.24
6 CLARK, RYAN FR TCNJ 46.67 46.84
22.48 24.36
7 TERZANO, ZACHARY SO AU 47.25 47.39
22.82 24.57
8 MOSKOVICH, AARON SO TCNJ 47.36 47.44
22.75 24.69
B - Final
9 DENNING, ANDREW SO MERCHANT MARINES 47.42 46.88
22.48 24.40
10 MILKE, PAVEL JR MERCHANT MARINES 47.57 47.04
22.38 24.66
11 CAIN, KEVIN FR TCNJ 47.80 47.15
22.48 24.67
12 HEILMAN, SCOTT JR MERCHANT MARINES 48.16 47.97
23.39 24.58
13 SENKEWICH, JOHN SR STROSE 47.99 48.05
22.63 25.42
14 MALONE, BILL FR RU 48.05 48.27
23.38 24.89
15 SPIVEY, JOSH FR RU 48.14 48.71
23.39 25.32
16 CULICERTO, LUKE FR QC - M 48.59 48.80
23.42 25.38
C - Final
17 VITA, FRANK FR MERCHANT MARINES 48.74 48.42
23.52 24.90
18 KAMINSKI, PETER SO MERCHANT MARINES 48.60 48.43
23.02 25.41
19 PLAVSIC, BORIS SO TERRIERS 49.30 48.78
23.69 25.09
20 TATRO, JOSHUA JR QC - M 49.10 49.29
23.31 25.98
21 COZZI, TORY SO AU 48.73 49.58
23.72 25.86
22 LACCA, BLAISE SO MONTCLAIR 49.10 49.62
23.48 26.14
23 BROOKS, MIKE SO RU 49.61 49.69
23.94 25.75
24 TUCKER, STEPHEN JR RU 49.50 49.79
23.78 26.01
Event 33 Women 200 Yard Breaststroke
===============================================================================
METRO: 2:23.17 2/24/2008 ALENA GORLANOVA, UB Purple Knight
Name Year School Prelims Finals
===============================================================================
A - Final
1 O'NEIL, JENNIFER M SO SCSU 2:23.68 2:21.49
31.56 36.20 36.89 36.84
2 GORLANOVA, ALENA JR UB PURPLE KNIGHT 2:29.06 2:22.28
31.41 35.55 36.86 38.46
3 MORGAN, KATIE SO TCNJ 2:24.61 2:24.20
32.40 35.79 37.24 38.77
4 ZENONI, MARIA A SR SCSU 2:26.92 2:25.59
31.95 36.04 37.85 39.75
5 SPADONI, LAURA SO MONTCLAIR 2:27.15 2:26.11
32.78 37.03 37.96 38.34
6 TJERNSTROM, JOSEPHINE POST 2:30.75 2:27.20
33.07 36.73 38.28 39.12
7 STANMYER, HILARY FR STROSE 2:32.53 2:31.69
33.27 38.55 39.99 39.88
8 COLLYER, BRITTANY JR TCNJ 2:33.24 2:33.31
34.07 38.33 39.89 41.02
B - Final
9 ROTONDO, CAITLIN JR PIONEERS 2:34.15 2:31.84
33.51 38.62 39.47 40.24
10 KUCHIN, BRETT FR PIONEERS 2:33.58 2:32.48
33.52 38.39 38.91 41.66
11 ARANA, PRISCILLA BEARCATS 2:33.87 2:33.43
34.35 38.48 40.26 40.34
12 LOCKWOOD, CHRISTINE SO STROSE 2:34.68 2:33.73
34.41 39.16 39.91 40.25
13 RIBEIRO, MONALISA JR QC 2:34.80 2:34.04
34.46 38.39 41.37 39.82
14 DUFFY, JENNIFER FR STROSE 2:34.02 2:35.67
34.93 38.45 40.37 41.92
15 RAHTER, STACEY SO RU 2:35.43 2:35.72
33.49 38.39 41.35 42.49
16 ZAHOVA, ANNA JR UB PURPLE KNIGHT 2:35.16 2:35.85
35.26 38.72 40.98 40.89
C - Final
17 FUHRO, COURTNEY FR TCNJ 2:36.00 2:32.79
33.23 37.90 40.54 41.12
18 GAGNON, ASHLEY JR RU 2:36.81 2:34.51
34.95 38.96 40.03 40.57
19 RONSIVALLI, MICHELLE JR UB PURPLE KNIGHT 2:37.69 2:35.59
35.46 39.63 40.62 39.88
20 ABNER, KELLY FR MONTCLAIR 2:36.14 2:36.11
34.77 38.69 40.93 41.72
21 KING, SAMANTHA JR RU 2:37.75 2:38.20
35.80 39.69 40.87 41.84
22 ISAKSEN, MEGAN SR RU 2:45.54 2:42.61
36.96 41.12 41.71 42.82
23 SINCK, STEPHANIE RAMAPO COLLEGE 2:41.30 2:43.54
36.61 41.46 42.71 42.76
24 BIRKEL, JACQUELYN JR AU 2:46.49 2:46.67
37.21 42.22 43.17 44.07
Event 34 Men 200 Yard Breaststroke
===============================================================================
METRO: 2:04.03 2/22/2004 STEVE SWENSON, Tcnj
Name Year School Prelims Finals
===============================================================================
A - Final
1 BUYANOV, PAVEL CSI 2:04.30 2:01.75
27.00 31.43 31.69 31.63
2 O'CONNOR, MYLES JR TCNJ 2:04.09 2:02.78
27.08 31.36 32.08 32.26
3 YOA, TED SR TCNJ 2:06.18 2:09.09
28.50 31.85 33.21 35.53
4 YAFAYEV, VADIM FR STROSE 2:10.88 2:09.31
29.03 32.31 33.85 34.12
5 MORAN, ROB SO TCNJ 2:10.51 2:09.67
29.09 33.17 33.65 33.76
6 ROHRS, ERIC JR TCNJ 2:10.74 2:09.85
28.59 33.04 33.75 34.47
7 WILLIAMS, CURTIS B FR SCSU 2:10.01 2:11.95
28.48 32.46 34.72 36.29
8 HESSLER, ANDREW SO TCNJ 2:11.00 2:12.41
29.78 32.81 34.56 35.26
B - Final
9 FIELDS, JOHN SO MERCHANT MARINES 2:11.06 2:12.24
29.34 33.35 34.46 35.09
10 TAYLOR, JAKE FR RU 2:16.60 2:13.51
29.18 33.17 35.23 35.93
11 SEEBODE, ANDREW SO MERCHANT MARINES 2:15.27 2:16.15
31.30 34.28 35.05 35.52
12 ALBRECHT, JOHN SO MERCHANT MARINES 2:19.56 2:16.76
30.44 34.16 35.27 36.89
13 KURTZ, JON SR MONTCLAIR 2:17.01 2:17.11
31.69 35.37 35.26 34.79
14 NEHLS, DAVID RAMAPO COLLEGE 2:20.00 2:18.13
31.22 33.42 35.99 37.50
15 MCCORMICK, COLIN J FR SCSU 2:19.90 2:19.11
29.43 35.07 37.30 37.31
16 DIMILIA, JOE SO STROSE 2:19.34 2:21.27
30.68 35.14 37.24 38.21
C - Final
17 BOWER, DAN FR RU 2:25.30 2:17.72
30.43 34.56 36.21 36.52
18 WONG, JUSTIN BEARCATS 2:21.51 2:21.90
31.27 35.65 37.19 37.79
19 GROMLING, STEVEN FR AU 2:23.24 2:23.62
30.22 36.11 38.24 39.05
20 URENA, ORLANDO JR LEH 2:26.66 2:24.39
31.68 36.29 37.71 38.71
21 LEE, CHRIS FR MONTCLAIR 2:24.31 2:24.56
