Licensed to GCIT                       Hy-Tek's Meet Manager 12/8/2002 06:56 PM
               ECAC WINTER CHAMPIONSHIP - 12/6/2002 to 12/8/2002               
                                    Results                                    
 
Event 1  Women 200 Yard Medley Relay
===============================================================================
        ecac: ! 1:52.40  12/6/2002 ROWAN UNIVERSITY, RU-                       
                         J Fusaro, A Rivera, S Carrigan, K Taranella       
      NCAA A: # 1:48.59                                                        
      NCAA B: @ 1:51.99                                                        
    School                                               Seed     Finals Points 
===============================================================================
  1 Rowan University  'A'                             1:55.38    1:52.40!  40  
     1) Fusaro, Jessica SR              2) Rivera, Amanda FR              
     3) Carrigan, Shannon FR            4) Taranella, Kate JR             
       29.05    31.97    26.85    24.53                                    
  2 Oswego State  'A'                                 1:54.30    1:54.80   34  
     1) Freer, Kiersten FR              2) Kirchoff, Aubrey FR            
     3) Sarkissian, Anne JR             4) Winters, Kellie SR             
       29.93    33.63    26.01    25.23                                    
  3 Washington College  'A'                           1:56.69    1:54.99   32  
     1) Prado, Ana SO                   2) Klag, Margaret JR              
     3) Meirs, Julie SR                 4) Sines, Stacy SR                
       37.70    24.21    27.31    25.77                                    
  4 New York University  'A'                          1:55.92    1:55.23   30  
     1) Millson, Nicole SO              2) Norris, Erika FR               
     3) Wheatley, Jamie SR              4) Henry, Caitlin SO              
       29.53    34.26    27.34    24.10                                    
  5 Suny New Paltz  'A'                               1:56.30    1:55.96   28  
     1) Linder, Danielle SO             2) Grempel, Mallory SO            
     3) Masterson, Joanna FR            4) Soule, Molly JR                
       29.44    32.35    28.31    25.86                                    
  6 Suny-Geneseo  'A'                                 1:56.62    1:56.49   26  
     1) Swensen, Lindsay SO             2) Cocco, Jenny SO                
     3) Krause, Brianne SO              4) Lane, Jennie SR                
       30.55    33.33    27.55    25.06                                    
  7 Catholic Univ OF America  'A'                     1:57.00    1:56.54   24  
     1) Schreiber, Jenny FR             2) Edwards, Leslie FR             
     3) Plantulli, Carly SO             4) Jenko, Kathy SO                
       30.58    33.14    27.52    25.30                                    
  8 Swarthmore College  'A'                           1:55.21    1:58.11   22  
     1) Pospieszalska, Martyna FR       2) Stauffer, Katie SO             
     3) Trout, Tara JR                  4) Funk, Patricia FR              
       30.12    33.61    28.89    25.49                                    
  9 Hartwick College  'A'                             1:57.58    1:59.10   18  
     1) Moreau, Danielle SO             2) Gregory, Gayle JR              
     3) Landmann, Julie JR              4) Seagrave, Emily JR             
       31.33    34.12    27.04    26.61                                    
 10 Wellesley College  'A'                            1:59.39    1:59.29   14  
     1) Fahey, Lauren                   2) Gaffney, Lauren SO             
     3) Leroy, Jessica                  4) Sommers, Theresa               
       31.40    33.84    28.08    25.97                                    
 11 Drew University  'A'                              2:04.55    2:01.00   12  
     1) Spain, Kate JR                  2) Sheppard, Danielle SR          
     3) Yoon, Jin-Kyung SR              4) Sheffield, Julia FR            
       31.78    34.20    28.05    26.97                                    
 12 Nazareth College  'A'                             1:59.50    2:01.37   10  
     1) Roubian, Cheryl SR              2) Tyler, Laura SO                
     3) Choe, Amber SR                  4) Crossett, Jackie JR            
       29.38    34.78    29.85    27.36                                    
 13 Penn State- Altoona  'A'                          2:00.44    2:05.48    8  
     1) Shahbazi, Rebecca               2) Weaver, Carly FR               
     3) Yakubisin, Anne FR              4) Swensson, Jennifer FR          
       33.75    33.20    29.51    29.02                                    
 14 Regis College  'A'                                2:04.70    2:05.56    6  
     1) LeMay, Sharon SO                2) Horan, Katie FR                
     3) Colarusso, Colleen FR           4) Callahan-Higgins, Shannon SR   
       33.06    36.01    29.74    26.75                                    
 15 Stevens Institute OF Tech  'A'                    2:07.17    2:06.08    4  
     1) Rowe, Erin SR                   2) Luch, Rachel SR                
     3) Brancato, Rebecca SO            4) Schlipf, Emily SO              
       30.13    37.35    31.85    26.75                                    
 16 Penn State-Behrend  'A'                           2:00.28    2:06.52    2  
     1) Williams, Christine SO          2) Braden, Tara JR                
     3) Bahnak, Jana SO                 4) Carstater, Carrianne FR        
       31.39    34.48    33.05    27.60                                    
 17 Mt. Saint Mary College  'A'                       2:06.06    2:09.13  
     1) Moreno, Melanie SR              2) Moore, Regina FR               
     3) Murphy, Jessica SO              4) Babio, Marie JR                
       32.30    35.04    32.63    29.16                                    
 18 US Merchant Marine Academy  'A'                   2:09.28    2:13.22  
     1) Sercel, Kimberly FR             2) Moore, Carly FR                
     3) Mejias, Melissa FR              4) Johnson, Jen FR                
       32.29    38.71    32.00    30.22                                    
 -- Rowan University  'B'                             1:58.52   x1:56.03  
     1) Rotter, Kim JR                  2) Takemoto, Kathy SR             
     3) Rader, Lindsay FR               4) Turkot, Trish SO               
       30.20    32.35    28.47    25.01                                    
 -- Suny-Geneseo  'B'                                 1:58.36   x1:58.48  
     1) DelloStritto, Katie SO          2) Cedolin, Lindsay JR            
     3) Braunreuther, Nicole SR         4) Wayne, Colleen FR              
       30.59    33.27    28.94    25.68                                    
 -- New York University  'B'                          2:01.78   x2:00.67  
     1) Sabala, Kristen SO              2) McKenna, Cheryl SO             
     3) Van Horn, Alaina SR             4) Arnot, Jordan SR               
       31.03    33.14    29.65    26.85                                    
 -- Wellesley College  'B'                            2:05.25   x2:02.31  
     1) Zweig-Hillis, Ashley            2) Scott, Sarah                   
     3) Adelman, Rebecca SO             4) Whitney, Jane                  
       31.53    33.85    29.93    27.00                                    
 -- Swarthmore College  'B'                           2:00.63   x2:03.54  
     1) Dwyer-Frazier, Erin SO          2) Fox, Laura SR                  
     3) Prow, Stacey FR                 4) Sepri, Maila SO                
       31.78    35.07    28.93    27.76                                    
 -- Nazareth College  'B'                             2:06.00   x2:05.98  
     1) Barrett, Lauren SR              2) Meldrum, Jennifer FR           
     3) Migliore, Jennifer FR           4) Robinson, Kelly FR             
       31.62    35.32    30.21    28.83                                    
 
Event 2  Men 200 Yard Medley Relay
===============================================================================
        ecac: ! 1:34.72  12/1/1998 ROWAN UNIVERSITY, ROWAN UNIVERSITY          
      NCAA A: # 1:33.29                                                        
      NCAA B: @ 1:35.69                                                        
    School                                               Seed     Finals Points 
===============================================================================
  1 Rowan University  'A'                             1:43.93    1:38.50   40  
     1) Turkot, Michael SR              2) Swenson, Chris SO              
     3) DI Giacomo, Frank JR            4) Bradley, Matthew SR            
       25.67    27.13    24.51    21.19                                    
  2 Catholic Univ OF America  'A'                     1:43.41    1:41.00   34  
     1) Czar, Paul FR                   2) Horstmann, Jim SO              
     3) Giannobile, Will SO             4) Gyurisin, Steve FR             
       26.49    27.50    25.45    21.56                                    
  3 Swarthmore College  'A'                           1:42.40    1:41.55   32  
     1) Dudley, Mike SR                 2) Shang, Eric JR                 
     3) Auerbach, Michael SO            4) Whitehead, David SR            
       27.10    28.25    24.48    21.72                                    
  4 Oswego State  'A'                                 1:40.35    1:41.57   30  
     1) Chambers, Bryan FR              2) Lerch, Josh SR                 
     3) McLellan, Andrew SO             4) Rhodehamel, Mark SR            
       27.70    27.88    23.81    22.18                                    
  5 Suny-Geneseo  'A'                                 1:41.19    1:41.85   28  
     1) O'Rielly, Rory FR               2) West, Kevin SR                 
     3) Hinman, Josh FR                 4) Allen, Dan SO                  
       27.21    28.02    24.74    21.88                                    
  6 Suny New Paltz  'A'                               1:41.14    1:41.91   26  
     1) Sousa, Jay SO                   2) Galaise, Jeff SR               
     3) Sousa, Jon JR                   4) Yeung, Kent SO                 
       27.29    28.69    24.13    21.80                                    
  7 Hartwick College  'A'                             1:38.22    1:43.25   24  
     1) Murphy, Ben FR                  2) Torrey, Adam SO                
     3) Aikins, Jon SO                  4) Connally, Chris FR             
       28.25    27.79    24.22    22.99                                    
  8 US Merchant Marine Academy  'A'                   1:43.61    1:43.53   22  
     1) Bowser, Jesse FR                2) Jimenez, Mark FR               
     3) Kim, Paul SR                    4) Gundry, Craig SR               
       27.40    30.17    23.69    22.27                                    
  9 Washington College  'A'                           1:44.99    1:43.92   18  
     1) Wesolek, Andrew FR              2) Kuhn, Alex JR                  
     3) Jensen, Ken SO                  4) Caporale, Conor SO             
       25.51    28.93    25.45    24.03                                    
 10 Penn State-Behrend  'A'                           1:40.47    1:43.94   14  
     1) DeLorenzo, JR FR                2) Phillips, Eric SO              
     3) Ward, Carl FR                   4) Kochel, Travis FR              
       26.63    30.19    24.52    22.60                                    
 11 New York University  'A'                          1:44.00    1:43.97   12  
     1) Hopkins, Brian SR               2) Lacefield, Connor SR           
     3) Cull, Matt SO                   4) Curiale, Dan FR                
       27.40    30.05    23.70    22.82                                    
 12 Drew University  'A'                              1:46.57    1:46.26   10  
     1) Archer, Brent JR                2) Lipin, Ilya SR                 
     3) Klein, Pete SR                  4) Capezza, Dave SO               
       25.46    31.04    26.51    23.25                                    
 13 Nazareth College  'A'                             1:50.60    1:52.06    8  
     1) Fello, Chris FR                 2) Muratore, Matt FR              
     3) Paganin, Dan FR                 4) Fisher, Jeff SR                
       28.99    33.56    26.31    23.20                                    
 14 Mt. Saint Mary College  'A'                       1:58.26    2:09.21    6  
     1) Santella, William FR            2) Flanagan, Matt SR              
     3) Goldstein, Brian FR             4) Ryan, Neil JR                  
       34.26    35.88    31.65    27.42                                    
 -- Rowan University  'B'                             1:46.56   x1:43.62  
     1) Iida, Hoshi JR                  2) Mason, Jake SR                 
     3) Goldstein, Andy FR              4) Cervi, Mike JR                 
       27.28    29.16    24.83    22.35                                    
 -- Suny-Geneseo  'B'                                 1:44.21   x1:46.13  
     1) Smith, Evan FR                  2) Harradine, Mike SR             
     3) Kelly, Dan SO                   4) Stockton, Tim FR               
       28.86    28.97    25.71    22.59                                    
 -- New York University  'B'                          1:48.00   x1:46.89  
     1) Sciammarella, Julian SO         2) Anderson, Kyle FR              
     3) Cai, Lu JR                      4) Correria, Robert SR            
       28.72    30.77    24.42    22.98                                    
 -- Hartwick College  'B'                             1:43.73   x1:49.62  
     1) Diefenbacher, Eric FR           2) Smith, Ryan FR                 
     3) Brennan, John SR                4) Nelson, Rob JR                 
       31.06    29.48    25.54    23.54                                    
 -- Swarthmore College  'B'                           1:47.24   x1:54.25  
     1) Schneider, Jeff SO              2) Jacobsen, Seth JR              
     3) Rose, Brian FR                  4) Ross, Jake SO                  
       29.86    32.36    27.83    24.20                                    
 
Event 3  Women 1650 Yard Freestyle
===============================================================================
        ecac: ! 17:45.71  12/6/2002 Pamela Vasquez, WC-                        
      NCAA A: # 17:29.89                                                       
      NCAA B: @ 17:59.99                                                       
    Name                    Year School                  Seed     Finals Points 
===============================================================================
  1 Vasquez, Pamela           SR WC                  10:59.89   17:45.71!  20  
      30.55   32.05   32.65   32.55   32.47   32.55   32.35   32.47
      32.81   33.04   32.72   32.59   32.87   32.71   32.87   32.69
      32.71   32.54   32.09   32.47   32.05   32.26   32.29   32.21
      32.23   32.20   31.98   31.94   32.12   32.31   32.15   32.18
      30.04
  2 Bayless, Taylor           FR NYU                 10:52.22   17:46.53@  17  
      30.00   32.15   32.29   32.38   32.66   32.43   32.67   32.72
      33.01   32.95   32.79   32.80   32.91   32.84   32.76   32.70
      32.81   32.32   32.19   32.32   32.06   32.21   32.26   32.15
      32.17   32.03   32.14   32.17   32.26   32.49   32.43   32.06
      30.40
  3 Walsh, Erin               SO GEN                 10:58.34   18:13.58   16  
      30.65   32.59   33.42   33.17   33.64   33.87   33.58   33.29
      33.50   33.45   33.45   33.55   33.51   33.70   33.49   33.29
      33.29   33.20   33.25   33.32   32.78   33.08   33.35   33.04
      32.97   32.93   32.86   33.09   32.94   33.24   33.26   33.18
      31.65
  4 Gregory, Gayle            JR HC                  10:59.41   18:16.69   15  
      30.23   32.66   33.18   33.50   33.46   33.11   33.13   33.24
      33.21   33.18   33.17   33.21   33.08   33.01   33.27   33.53
      33.50   33.41   33.56   33.15   33.39   33.27   33.52   33.60
      33.79   33.62   33.66   33.69   33.51   33.58   33.47   33.09
      32.71
  5 Sirman, Rebecca           SR WC                  11:16.24   18:41.86   14  
      30.96   33.26   33.75   33.63   34.19   33.91   34.07   33.69
      34.13   33.99   33.70   33.94   34.01   34.41   34.41   34.29
      34.11   34.40   34.32   34.41   34.06   34.18   34.48   33.95
      34.49   34.54   34.13   34.43   33.99   34.33   34.32   33.98
      33.40
  6 Zweig-Hillis, Ashley         WELL                11:25.90   18:47.07   13  
      31.14   33.69   34.43   34.18   34.08   34.47   34.39   34.38
      34.35   34.29   33.95   34.12   33.95   34.18   34.28   34.19
      34.35   34.30   34.53   34.17   34.33   34.52   34.50   34.49
      34.37   34.45   34.45   34.64   34.41   34.29   34.37   33.58
      33.25
  7 Barclay, Dianne           JR RU                  11:21.94   18:56.06   12  
      30.08   32.51   33.82   33.95   34.50   34.59   34.63   34.59
      34.69   34.63   34.51   34.90   34.93   34.96   34.85   35.00
      34.93   34.83   34.90   34.40   34.91   34.98   34.79   34.72
      35.14   34.82   34.67   35.01   34.77   34.40   34.43   34.39
      32.83
  8 Yaple, Danielle           JR GEN                 11:31.58   18:57.83   11  
      31.37   34.87   35.18   35.05   35.17   34.97   35.19   35.19
      35.09   35.04   34.32   34.66   35.28   34.51   34.44   34.51
      34.68   34.57   34.93   34.60   34.27   34.48   34.53   34.31
      34.33   34.82   34.19   34.31   33.83   34.52   34.19   33.70
      32.73
  9 Rakoczy, Katherine        SO NYU                 11:48.73   19:05.02    9  
      32.17   34.49   35.10   34.92   34.98   35.29   35.32   35.24
      35.32   35.44   35.19   34.69   35.07   35.09   35.02   34.98
      34.81   34.98   35.00   34.97   34.76   34.66   34.48   34.42
      34.36   34.73   34.60   34.65   34.60   34.62   34.52   34.24
      32.31
 10 Potter, Kate              JR GEN                 11:37.97   19:06.62    7  
      32.07   34.89   35.58   35.78   35.41   35.49   35.43   35.29
      34.72   34.89   34.94   34.91   34.47   34.44   34.36   34.28
      34.63   34.80   34.82   34.77   34.80   34.51   34.77   34.61
      34.71   34.64   34.72   34.88   34.90   34.75   34.80   34.71
      33.85
 11 Flynn, Alyson             JR RU                  11:33.57   19:13.29    6  
      30.46   32.92   34.11   34.42   34.47   34.58   34.97   34.80
      34.89   34.68   34.59   34.89   35.06   35.08   35.02   35.26
      35.50   35.51   35.64   35.41   35.26   35.42   35.12   35.35
      35.61   36.08   35.66   35.92   35.82   35.74   35.52   35.28
      34.25
 12 Rawson, Emily             SO WC                  11:58.76   19:21.66    5  
      30.95   34.34   35.23   35.34   35.42   35.32   35.43   35.62
      35.44   35.57   35.46   35.17   35.31   35.28   35.27   35.46
      35.41   35.51   35.61   35.46   35.30   35.51   35.37   35.48
      35.44   35.27   35.67   35.61   35.33   35.28   35.51   35.45
      33.84
 13 Greenspan, Erin           JR NYU                 11:41.79   19:25.39    4  
      31.88   34.66   34.74   34.97   35.09   35.17   35.05   35.19
      34.86   35.13   35.36   35.21   35.24   35.34   35.34   35.63
      35.50   35.41   35.74   35.81   35.69   35.53   35.79   36.14
      35.66   36.00   35.99   36.13   35.63   35.83   36.14   35.28
      34.26
 14 Myers, Carolyn            JR WC                  11:22.17   19:26.04    3  
      31.90   33.68   34.26   34.16   34.49   34.73   34.66   34.91
      35.31   35.20   35.19   35.65   35.35   35.61   35.46   35.61
      35.70   35.56   35.72   35.85   35.89   36.11   36.34   36.31
      36.09   36.05   35.96   35.93   36.16   35.83   35.83   36.00
      34.54
 15 Nagle, Kelly              SR CU                  11:24.84   19:26.50    2  
      30.21   33.40   34.19   34.74   34.96   35.27   35.27   35.67
      35.36   35.78   35.59   35.52   35.62   35.70   35.91   35.62
      35.92   35.81   35.94   35.85   35.91   35.90   36.11   35.73
      36.23   35.82   35.68   35.81   35.83   35.88   35.93   35.64
      33.70
 16 Jenkins, Laura            JR USMMA               11:50.21   19:29.75    1  
      30.07   33.62   35.19   35.74   35.71   35.81   35.96   35.88
      36.33   36.15   35.91   36.02   35.67   35.54   35.70   35.80
      35.99   35.65   35.61   35.45   35.75   35.67   35.66   35.98
      35.51   35.45   35.81   35.65   35.65   35.86   35.84   35.15
      33.97
 17 Ryan, Katelyn                WELL                11:33.83   19:33.36  
      32.01   34.60   36.14   36.25   35.78   36.16   36.01   36.00
      35.95   36.00   35.92   36.03   36.03   35.87   35.71   35.61
      35.73   35.77   35.63   35.87   35.27   35.79   35.52   35.51
      35.83   35.28   35.43   35.48   35.56   34.96   35.53   35.43
      34.70
 18 McGuire, Kellie           SO OS                  11:54.67   19:34.72  
      31.30   34.58   35.31   35.33   35.40   35.14   35.27   35.65
      35.61   36.06   35.80   35.96   36.06   36.10   35.97   35.84
      35.97   35.60   35.83   35.69   35.74   35.82   35.95   36.10
      36.06   36.00   36.04   36.18   36.22   36.02   35.85   35.10
      35.17
 19 Abromaitis, Christie      SO RU                  11:29.25   19:37.14  
      30.03   32.02   33.24   33.69   34.25   34.72   34.28   34.80
      35.32   35.49   35.72   35.37   36.13   36.90   36.49   36.36
      36.36   36.58   37.17   36.27   37.07   36.12   36.84   36.57
      35.98   37.69   36.52   36.39   37.72   36.97   36.25   36.26
      35.57
 20 Ochs, Erin                FR GEN                 11:44.11   19:39.90  
      32.19   35.70   36.01   36.38   35.98   36.17   36.20   35.89
      35.81   35.70   35.95   36.04   35.87   36.10   35.91   35.78
      35.91   36.09   35.95   35.92   35.83   35.76   35.91   35.93
      35.54   35.67   35.94   35.69   35.77   35.73   35.94   35.49
      35.15
 21 Roman, Sarah              FR DU                  12:03.06   19:42.43  
      31.85   34.90   35.27   35.60   35.11   35.28   35.35   35.35
      35.48   35.62   35.89   35.98   36.37   36.36   35.94   36.26
      35.60   36.56   35.87   36.34   36.16   37.27   35.49   36.62
      36.88   35.62   36.70   36.64   36.35   36.19   36.57   36.30
      34.66
 22 Tobin Hochstadt, Mae      FR SC                  11:56.59   19:47.05  
      31.82   34.54   35.76   36.39   36.07   35.76   36.44   36.32
      36.04   36.31   36.16   35.96   36.59   36.21   36.13   36.30
      36.10   35.67   36.28   36.37   36.25   36.19   37.02   36.23
      36.45   36.73   36.51   35.95   36.81   36.35   35.91   35.17
      34.26
 23 Romano, Chrissy           FR WC                  11:58.48   19:49.07  
      31.83   34.87   35.51   35.92   36.03   36.06   36.18   36.10
      36.39   36.65   36.39   36.10   36.38   36.32   36.12   36.24
      35.97   36.41   36.36   36.35   35.90   36.36   36.56   36.14
      36.30   36.87   37.07   36.60   36.57   36.42   35.64   35.54
      34.92
 24 Costa, Shannon            SO HC                  11:49.35   19:50.85  
      32.88   35.95   36.65   36.60   36.41   36.46   36.66   36.61
      36.76   36.45   36.50   36.58   36.37   36.32   36.64   36.42
      37.08   36.70   36.76   36.31   36.37   36.11   36.23   35.91
      36.08   35.78   35.23   35.47   35.63   35.33   35.70   35.13
      34.77
 25 Delia, Bonnie             SO OS                  11:35.62   19:52.69  
      31.67   35.02   35.63   35.55   36.27   36.22   36.35   36.50
      36.54   36.60   36.39   36.90   36.78   36.56   36.88   36.61
      36.47   36.71   36.60   36.54   36.13   36.62   36.58   36.40
      36.60   35.78   35.59   36.19   35.95   36.03   36.36   36.45
      35.22
 26 Crossett, Jackie          JR NAZ                 12:00.48   19:53.08  
      31.18   35.16   36.17   36.23   36.11   36.45   36.51   36.78
      37.06   37.02   36.43   36.42   37.13   36.70   36.65   36.86
      36.16   36.24   36.69   36.68   35.97   36.29   36.43   36.33
      36.04   35.72   36.50   35.92   35.97   36.67   35.88   35.56
      35.17
 27 Finley, Tara              FR SC                  11:57.81   19:57.41  
      31.42   34.56   35.79   36.55   35.54   36.04   36.11   36.36
      36.25   36.51   36.45   36.42   36.66   36.93   36.60   37.06
      37.19   36.80   37.18   37.10   36.62   36.58   36.79   36.48
      36.69   36.49   36.54   36.81   36.70   37.00   36.10   36.00
      35.09
 28 Costello, Colleen         JR WC                  11:44.79   19:59.77  
      32.18   35.23   35.93   36.29   36.55   35.92   36.20   36.29
      36.13   36.35   36.49   36.48   36.60   36.63   36.60   36.62
      36.57   36.07   36.42   36.43   36.73   36.70   36.80   36.93
      36.96   37.08   36.89   36.54   36.96   36.95   36.25   37.04
      35.96
 29 Migliore, Jennifer        FR NAZ                 12:12.62   20:02.08  
      33.38   36.51   37.37   37.14   37.66   37.14   37.52   36.96
      37.01   37.13   36.89   37.04   36.43   36.66   36.76   36.66
      36.67   36.46   36.64   36.36   36.41   36.55   36.34   36.37
      36.48   36.25   36.23   35.61   35.79   36.03   35.73   35.85
      34.05
 30 Stimpson, April              WELL                11:45.00   20:04.08  
      32.74   35.26   36.10   36.19   36.59   36.43   36.64   36.95
      36.65   36.96   35.07   35.11   35.72   36.26   36.22   36.67
      36.62   36.30   37.13   37.13   36.89   36.99   37.11   36.49
      37.16   37.40   37.41   37.41   37.25   37.48   37.24   36.77
      35.74
 31 Sheffield, Julia          FR DU                  12:01.16   20:04.78  
      31.08   35.01   35.87   35.88   36.18   36.45   36.23   36.66
      36.59   36.87   36.35   37.14   37.05   37.17   37.02   36.95
      36.65   37.03   37.12   36.95   36.98   36.70   37.28   36.80
      36.88   37.23   36.94   36.73   36.83   37.20   36.74   36.79
      35.43
 32 Parrotte, Jaime           JO NP                  12:07.62   20:06.80  
      32.65   36.12   37.05   36.96   37.11   36.89   36.91   36.90
      36.78   36.73   36.75   36.81   36.80   36.66   36.59   36.52
      36.64   36.75   36.63   36.73   36.52   36.71   36.56   36.26
      36.81   36.92   36.92   36.94   36.79   37.14   36.59   36.56
      35.10
 33 Fry, Sharon               SR WELL                12:13.09   20:07.97  
      31.42   35.31   36.57   36.93   36.97   36.74   36.91   37.14
      36.81   36.75   36.87   36.59   36.92   36.69   36.86   37.21
      37.17   36.97   36.80   37.25   36.84   36.69   37.06   37.01
      36.92   37.16   37.03   37.05   37.05   36.45   36.45   36.27
      35.11
 34 Mance, Becka              SO OS                  12:08.81   20:13.29  
      32.94   35.48   36.87   37.54   37.44   37.60   37.24   37.51
      36.95   37.03   36.87   36.94   36.99   36.69   36.91   37.00
      36.55   36.57   36.58   36.65   36.31   36.64   36.61   36.51
      36.66   36.79   36.69   36.97   37.35   37.77   37.22   37.03
      36.39
 35 Svenson, Katie            SR NAZ                 12:28.54   20:28.41  
      33.10   36.22   36.98   37.52   37.09   37.42   37.39   37.40
      37.35   37.45   37.42   37.50   37.45   37.59   37.36   37.76
      37.58   37.61   37.53   37.64   37.44   37.35   37.89   37.63
      37.67   37.43   37.54   37.49   37.44   37.87   37.65   36.77
      34.88
 36 Romano, Lia               JR DU                  12:22.68   20:35.19  
      31.60   35.52   36.47   36.88   37.56   37.76   37.80   37.54
      37.75   38.34   37.81   37.88   38.27   37.78   37.74   38.29
      37.81   38.18   38.35   37.75   37.92   38.56   37.76   38.46
      37.63   37.77   38.58   37.46   37.25   37.02   37.44   36.66
      35.60
 37 Haegele, Melissa          FR NAZ                 12:10.45   20:37.97  
      32.64   36.25   36.83   37.39   37.69   37.81   38.02   37.68
      37.91   37.85   37.94   38.42   37.59   38.02   37.97   37.60
      37.69   37.77   38.26   38.33   37.87   37.79   38.10   37.83
      37.78   37.91   37.83   37.97   38.10   37.91   37.77   36.24
      35.21
 38 Larue, Anne                  WELL                12:14.52   20:46.48  
      33.42   36.16   37.02   37.68   37.91   37.79   37.57   37.73
      37.54   37.60   37.33   37.51   37.74   37.24   37.42   38.07
      38.27   38.26   38.50   38.27   37.93   38.61   38.02   37.99
      38.47   38.18   38.63   38.71   38.80   38.63   38.63   37.79
      37.06
 39 Luch, Rachel              SR SIT                 12:20.89   20:53.24  
      34.75   37.66   38.37   38.35   38.77   38.21   37.79   37.61
      37.55   37.63   38.06   39.04   38.13   37.96   38.09   38.09
      37.94   37.94   37.54   37.11   38.52   38.10   38.25   38.10
      38.54   37.94   38.09   38.30   38.60   38.43   38.07   38.53
      37.18
 40 Ackles, Elizabeth         SO RC                  12:27.71   21:13.55  
      31.68   35.22   36.68   37.55   37.60   39.49   51.04   37.39
      37.14   37.82   38.91   37.79   38.51   38.21   38.97   38.67
      38.71   38.45   38.91   38.76   38.84   39.04   39.01   37.72
      39.01   38.88   38.93   38.92   39.02   39.24   39.87   38.93
      38.64
 41 Meldrum, Jennifer         FR NAZ                 12:28.18   21:49.54  
      34.95   38.17   39.52   39.78   40.78   40.04   40.87   41.14
      40.37   40.14   40.09   40.07   40.34   40.79   40.17   39.77
      40.23   40.18   39.91   40.21   40.80   39.70   40.13   39.68
      40.14   39.87   40.17   39.76   39.53   39.46   38.66   38.83
      35.29
 -- Leder, Danielle           SO GEN                 11:59.44  X19:34.61  
      31.95   34.92   35.89   35.99   35.97   36.09   35.77   35.90
      35.99   35.48   35.28   34.98   35.69   34.58   35.58   35.80
      35.83   35.61   35.90   35.71   35.65   36.07   35.74   36.36
      35.82   35.83   35.77   36.05   36.28   35.82   36.07   35.70
      34.54
 -- Kraemer, Katie            SR RU                  11:52.23  X20:19.76  
      32.77   36.39   36.65   36.64   36.32   36.88   36.83   37.13
      36.68   36.62   37.78   36.55   36.67   37.00   37.81   37.23
      38.10   37.89   37.21   36.86   38.02   36.96   38.14   36.99
      37.18   36.77   37.33   37.66   37.24   37.31   37.56   36.46
      36.13
 -- Diekow, Danielle          JR GEN                 12:02.10  X20:20.69  
      31.30   35.04   36.28   36.50   36.67   36.69   36.63   37.12
      37.13   36.91   37.35   37.24   36.98   37.48   37.63   37.78
      37.44   37.57   37.54   37.43   37.33   37.94   38.03   37.80
      37.72   37.78   37.53   37.59   38.03   37.59   37.32   36.32
      35.00
 -- Hojnowski, Cheryl            WELL                12:25.20  X21:05.17  
      34.71   38.03   37.44   38.02   38.60   38.10   38.90   38.67
      39.00   38.93   38.71   39.08   38.47   38.88   38.56   38.72
      38.09   38.47   38.51   38.51   38.15   38.20   38.15   38.42
      38.86   38.77   38.49   38.70   38.64   38.49   39.39   38.33
      36.18
 
Event 4  Men 1650 Yard Freestyle
===============================================================================
        ecac: ! 16:20.90  12/6/2002 Matt Cull, NYU-                            
      NCAA A: # 16:04.99                                                       
      NCAA B: @ 16:29.99                                                       
    Name                    Year School                  Seed     Finals Points 
===============================================================================
  1 Cull, Matt                SO NYU                 10:13.08   16:20.90!  20  
      25.80   29.17   29.72   29.90   29.87   29.75   29.77   30.23
                                                              29.89
      30.47   29.74   29.84   29.94   29.69   29.90   30.19   29.59
      30.15   29.95   30.15   30.02   30.12   29.58   29.74   29.89
      27.86
  2 King, Matthew             JR RU                  10:40.46   17:04.57   17  
      27.48   29.79   29.93   30.27   30.87   31.00   30.73   30.99
      30.87   31.11   30.89   31.13   31.06   30.91   30.96   31.55
      31.30   31.66   31.20   31.52   31.24   31.45   31.58   31.68
      31.66   31.72   31.85   31.30   31.67   32.00   31.63   31.34
      30.23
  3 Aikins, Jon               SO HC                  10:22.07   17:17.80   16  
      28.59   30.97   31.32   31.93   31.86   31.93   31.69 2:08.31
                                      31.75   31.86   32.12   31.92
      31.72   31.68   31.68   31.67   31.36   31.31   31.31   31.19
      31.71   31.81   31.61   31.41   31.07   31.39 1:02.18   28.83
  4 Wiese, Mike               FR GEN                 10:35.46   17:18.86   15  
      27.79   30.95   31.48   31.89   31.83   31.60   31.87   32.00
      32.02   31.89   31.74   31.66   31.43   31.76   31.73   31.80
      31.75   31.64   31.65   31.51   31.55   31.51   31.48   31.66
      31.61   31.70   31.80   31.87   31.70   31.58   31.07   31.43
      29.91
  5 O'Brien, David            JR GEN                 10:28.71   17:29.94   14  
      59.91                   32.28   31.89   31.71   32.00        
                      32.16 1:04.58                   32.26   32.05
      31.53   32.40   32.36   32.70   32.18   31.97   31.89   31.94
      30.50                   33.06   32.68                   31.55
      29.08
